In dit artikel gaan we Franco Marvulli diepgaand onderzoeken en hoe dit verschillende aspecten van ons leven heeft beïnvloed. Vanaf zijn opkomst tot zijn huidige evolutie is Franco Marvulli het onderwerp geweest van studie en debat op verschillende gebieden en disciplines. Door de jaren heen heeft Franco Marvulli grote belangstelling en nieuwsgierigheid in de samenleving gegenereerd en is het een bron van inspiratie geweest voor tal van onderzoeken en projecten. In die zin is het fascinerend om te analyseren hoe var1 de manier heeft beïnvloed waarop we de wereld om ons heen waarnemen, maar ook op onze interpersoonlijke relaties en ons dagelijks leven. Op deze manier hopen we een volledig en gedetailleerd beeld te bieden van de impact van Franco Marvulli op ons dagelijks leven.
Franco Marvulli | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Franco Marvulli tijdens de Zesdaagse van Grenoble
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Geboortedatum | 11 november 1978 | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Sportieve informatie | ||||
Discipline(s) | Baan | |||
Ploegen | ||||
2003-2013 | Individueel | |||
|
Franco Marvulli (Zürich, 11 november 1978) is een Zwitsers voormalig profwielrenner. Hij was hoofdzakelijk actief als baanwielrenner.
Nr. | Jaar | Zesdaagse van | Samen met |
---|---|---|---|
1 | 2001 | Grenoble | ![]() |
2 | 2003 | Grenoble | ![]() |
3 | 2003 | Moskou | ![]() |
4 | 2004 | Grenoble | ![]() |
6 | 2005 | Stuttgart | ![]() |
7 | 2006 | Grenoble | ![]() |
8 | 2006 | Fiorenzuola | ![]() |
9 | 2006 | Maastricht | ![]() |
10 | 2006 | Zürich | ![]() |
11 | 2006 | Mexico | ![]() |
12 | 2006 | Aguascalientes | ![]() |
13 | 2007 | Zürich | ![]() |
14 | 2007 | Stuttgart | ![]() |
15 | 2007 | Kopenhagen | ![]() |
16 | 2007 | Hasselt | ![]() |
17 | 2007 | Fiorenzuola | ![]() |
18 | 2007 | Dortmund | ![]() |
19 | 2007 | München | ![]() |
20 | 2007 | Zuidlaren | ![]() |
21 | 2008 | Zürich | ![]() |
22 | 2008 | Berlijn | ![]() |
23 | 2008 | Kopenhagen | ![]() |
24 | 2008 | Hasselt | ![]() |
25 | 2008 | Torino | ![]() |
26 | 2008 | Firenzuola | ![]() |
27 | 2009 | Tilburg | ![]() |
28 | 2009 | Fiorenzuola | ![]() |
29 | 2009 | Grenoble | ![]() |
30 | 2009 | München | ![]() |
31 | 2009 | Zürich | ![]() |
32 | 2010 | Bremen | ![]() |
33 | 2010 | Grenoble | ![]() |
34 | 2011 | Zürich | ![]() |
35 | 2012 | Bassano del Grappa | ![]() |
36 | 2012 | Fiorenzuola | ![]() |
37 | 2013 | Bremen | ![]() |
38 | 2013 | Bassano del Grappa | ![]() |
Aantal | Samen met |
---|---|
20 | |
8 | |
2 | |
1 |
Jaar | ![]() |
![]() |
![]() |
Overig |
---|---|---|---|---|
1997 | ![]() |
|||
1998 | ![]() ![]() |
|||
1999 | ![]() ![]() ![]() |
WB Mexico: Puntenkoers | ||
2000 | ![]() |
|||
2001 | ![]() ![]() |
![]() |
||
2002 | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
WB Montery: Scratch |
2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
3daagse Aigle |
2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Pais Vasco: Ploegkoers |
2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
2007 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
3daagse Aigle | |
2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3daagse Aigle | ||
2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
2011 | ![]() ![]() ![]() |
|||
2012 | ![]() ![]() |
|||
2013 | Melbourne: Ploegkoers |
2003
2004
2005
2008
2009