In de wereld van vandaag heeft FC Hilversum in het seizoen 1958/59 een fundamentele rol in onze samenleving gespeeld. Of het nu gaat om technologie, politiek, cultuur of welk ander aspect van het leven dan ook, FC Hilversum in het seizoen 1958/59 is erin geslaagd de aandacht van miljoenen mensen over de hele wereld te trekken. De invloed ervan is zo groot geworden dat het onmogelijk is om de impact ervan op de manier waarop we denken, handelen en leven te negeren. In dit artikel zullen we diepgaand het belang en de rol onderzoeken die FC Hilversum in het seizoen 1958/59 in ons leven speelt, evenals de uitdagingen en voordelen die deze realiteit met zich meebrengt.
Hilversum — seizoen 1958/1959 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Football Club Hilversum | |||||
Opgericht | 30 augustus 1906 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Gemeentelijk Sportpark | |||||
Capaciteit | 16.000 | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Topscorer(s) | Competitie:![]() Beker: Geen speler (0) | |||||
Competitie | Tweede divisie A (4e) KNVB beker (1e ronde) | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Het seizoen 1958/1959 was het vierde jaar in het bestaan van de Hilversumse betaaldvoetbalclub Hilversum. De club kwam uit in de Tweede divisie A en eindigde daarin op de vierde plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB beker, hierin werd de club in de eerste ronde uitgeschakeld door Velsen (0–2).
Baronie | DHC | DOSKO | EBOH | EDO | 't Gooi | LONGA | ONA | UVS | De Valk | Velox | Wilhelmina | Xerxes | Zeist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thuis | 3 – 2 | 0 – 0 | 3 – 1 | 7 – 0 | 3 – 2 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 1 – 1 | 8 – 2 |
Uit | 4 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 0 – 2 | 2 – 3 | 1 – 4 | 0 – 0 | 0 – 2 | 3 – 1 | 1 – 4 | 2 – 1 | 0 – 4 |
1e ronde | Velsen | 2 – 0 (2 – 0) | Hilversum |
1 januari 1959 Plaats: Driehuis Sportpark Driehuis |
Graham ![]() Onbekend ![]() |
Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor ![]() |
Doelpunten tegen ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4e | 28 | 13 | 8 | 7 | 34 | 53 | 31 |
Competitie
|
Beker
|