In dit artikel zullen we de fascinerende geschiedenis van Essex County (Massachusetts) verkennen, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van zowel academici, wetenschappers als enthousiastelingen. Door de jaren heen heeft Essex County (Massachusetts) een cruciale rol gespeeld in de samenleving en aanzienlijke veranderingen beïnvloed in de manier waarop we leven en de wereld om ons heen begrijpen. Vanaf zijn bescheiden begin tot zijn huidige impact heeft Essex County (Massachusetts) een onuitwisbare stempel gedrukt op de geschiedenis, en in dit artikel gaan we dieper in op zijn complexe en opwindende verhaal. Door middel van een gedetailleerde analyse en een diepgaande blik op de vele facetten ervan hopen we licht te werpen op dit onderwerp en onze lezers een alomvattend beeld te bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Massachusetts | ||
Coördinaten | 42°38'7,710"NB, 70°58'14,970"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.146 km² | ||
- land | 1.297 km² | ||
- water | 849 km² | ||
Inwoners (2000) |
723.419 (558 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Salem Lawrence | ||
FIPS-code | 25009 | ||
Opgericht | 1643 | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Essex County | |||
Statistieken volkstelling Essex County | |||
|
Essex County is een county in de Amerikaanse staat Massachusetts.
De county heeft een landoppervlakte van 1.297 km² en telt 723.419 inwoners (volkstelling 2000). De county heeft twee officiële hoofdplaatsen: Salem en Lawrence.
In 1999 werd het bestuur op countyniveau opgeheven, en werden de meeste functies bij de staat Massachusetts ondergebracht. De rechtspraak en uitvoering van de wet is nog steeds op countyniveau georganiseerd.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 357.030 | — | |
1910 | 436.477 | 22,3% | |
1920 | 482.156 | 10,5% | |
1930 | 498.040 | 3,3% | |
1940 | 496.313 | −0,3% | |
1950 | 522.384 | 5,3% | |
1960 | 568.831 | 8,9% | |
1970 | 637.887 | 12,1% | |
1980 | 633.632 | −0,7% | |
1990 | 670.080 | 5,8% | |
2000 | 723.419 | 8,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |