In de wereld van vandaag is Emanuel County een steeds relevanter onderwerp geworden. Of we het nu hebben over technologie, wetenschap, politiek, economie of welk ander veld dan ook, Emanuel County speelt een fundamentele rol in ons leven. Met de vooruitgang van de samenleving en de ontwikkeling van nieuwe ideeën heeft var1 een belang verworven dat niet kan worden genegeerd. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Emanuel County onderzoeken en de impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven analyseren. Vanaf zijn oorsprong tot zijn huidige evolutie is Emanuel County een onderwerp van voortdurende discussie geweest in de hedendaagse wereld.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Georgia | ||
Coördinaten | 32°35'24"NB, 82°18'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.788 km² | ||
- land | 1.776 km² | ||
- water | 12 km² | ||
Inwoners (2000) |
21.837 (12 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Swainsboro | ||
FIPS-code | 13107 | ||
Opgericht | 1812 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Emanuel County | |||
Statistieken volkstelling Emanuel County | |||
|
Emanuel County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 1.776 km² en telt 21.837 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Swainsboro.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 21.279 | — | |
1910 | 25.140 | 18,1% | |
1920 | 25.862 | 2,9% | |
1930 | 24.101 | −6,8% | |
1940 | 23.517 | −2,4% | |
1950 | 19.789 | −15,9% | |
1960 | 17.815 | −10,0% | |
1970 | 18.189 | 2,1% | |
1980 | 20.795 | 14,3% | |
1990 | 20.546 | −1,2% | |
2000 | 21.837 | 6,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |