Het onderwerp Edith Mattens heeft de afgelopen jaren de aandacht van veel mensen getrokken. Nu er steeds meer aandacht wordt besteed aan het belang van dit onderwerp, is het niet verrassend dat studies en onderzoek naar Edith Mattens in opkomst zijn. Van zijn oorsprong tot zijn impact op de moderne samenleving blijft Edith Mattens vandaag de dag een onderwerp van debat en reflectie. Terwijl we dit onderwerp verder onderzoeken, komen we een aantal perspectieven en meningen tegen die ons doen twijfelen aan onze eigen overtuigingen en kennis over Edith Mattens. In dit artikel duiken we in de wereld van Edith Mattens en onderzoeken we de relevantie ervan voor ons hedendaagse leven.
Edith Mattens | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Volledige naam | Edith Mattens | |||
Geboortedatum | 9 september 1997 | |||
Nationaliteit | ![]() | |||
Sportieve informatie | ||||
Slag(en) | vrije slag | |||
Club | Kortrijkse Zwemkring | |||
Trainer/Coach | Kurt Herreman | |||
Internationale toernooien | ||||
Debuut | EJK 2012 Antwerpen | |||
|
Edith Mattens (9 september 1997) is een Belgisch zwemster gespecialiseerd in de vrije slag en afstandsnummers. Ze nam in 2014 deel aan de Olympische Jeugdspelen.
Jaar | Olympische Spelen | WK langebaan | WK kortebaan | EK langebaan | EK kortebaan |
---|---|---|---|---|---|
2012 | geen deelname | geen deelname | geen deelname | 14e 800m vrije slag | |
2013 | geen deelname | 22e 800m vrije slag | |||
2014 | geen deelname | geen deelname | |||
2015 | geen deelname | geen deelname | |||
2016 | geen deelname | geen deelname | geen deelname | ||
2017 | geen deelname | geen deelname | |||
2018 | geen deelname | geen deelname | |||
2019 | geen deelname | geen deelname | |||
2020 | Geen toernooien vanwege de coronapandemie | ||||
2021 | geen deelname | geen deelname | geen deelname | geen deelname |
Bijgewerkt tot en met 30 januari 2014