Tegenwoordig is Duitsland op de Olympische Zomerspelen 1896 nog steeds een onderwerp van groot belang in de huidige samenleving. De impact ervan is voelbaar op verschillende gebieden van ons leven, van technologie tot politiek, cultuur en de economie. Het is een onderwerp dat aanleiding heeft gegeven tot debatten, tegenstrijdige meningen en tot aanzienlijke veranderingen heeft geleid in de manier waarop we leven en de wereld om ons heen waarnemen. In dit artikel zullen we het belang van Duitsland op de Olympische Zomerspelen 1896 onderzoeken en hoe dit de manier waarop we vandaag de dag denken en handelen heeft beïnvloed.
Duitsland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Duitsland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | GER | ||||||||||||||||
NOC | Deutscher Olympischer Sportbund (de) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1896 in Athene | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Duitsland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Duitsland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Zomerspelen van 1896, die in Athene werden gehouden, nam Duitsland deel met negentien sporters. In totaal werden er dertien medailles verdiend; zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen. In het turnen bleken de Duitsers oppermachtig.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fritz Hofmann | 100m (m) | serie 1: 5de | |
Kurt Dörry | ![]() |
serie 3: 2de in 12,6 finale: 2de in 12,2 | |
Friedrich Traun | serie 3: 3de in 13,5 | ||
Kurt Dörry | 400m (m) | serie 1: 3-4e | |
Fritz Hofmann | serie 1: 2de in 58,6 finale: 4de in 55,6 | ||
Friedrich Traun | 800m (m) | serie 1: 3de | |
Karl Galle | 1500m (m) | 4.39,0 | |
Kurt Dörry | 110m horden (m) | serie 2: 3-4de (tijd onbekend) | |
Carl Schuhmann | verspringen (m) | 5,70m | |
Fritz Hofmann | hink-stap-springen (m) | ||
Carl Schuhmann | |||
Fritz Hofmann | hoogspringen (m) | 1,55 m | |
Fritz Hofmann | kogelstoten (m) | ||
Carl Schuhmann |
Carl Schuhmann (die ook in de atletiek, bij het turnen en worstelen deelnam) tilde evenveel als de winnaar van het brons. Maar omdat Schuhmanns stijl minder was, eindigde hij op de vierde plaats.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carl Schuhmann | twee-handig (m) | 90,0 kg |
De enige Duitse tennisser, Friedrich Traun, kwam ook uit in de atletiek. Traun verloor van de Brit Boland in de eerste ronde van het enkelspeltoernooi. Ze speelden samen in het dubbelspel waarbij ze het goud wonnen. De gouden medaille is officieel toegekend aan het gemengd team en dus niet aan Duitsland.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Friedrich Traun | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Duitsland nam met elf deelnemers aan het turnen deel, waaronder Fritz Hofmann die ook in de atletiek uitkwam en Carl Schuhmann die ook in de atletiek, bij het gewichtheffen en bij het worstelen deelnam. Duitsland domineerde het turnen. Vijf van de acht onderdelen werden gewonnen en in elk onderdeel werd een medaille gewonnen.
Duitsland haalde de enige medaille bij het wielrennen bij de wegwedstrijd.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Theodor Leupold | tijdrit (m) | 27,0 | |
Joseph Rosemeyer | 27,2 | ||
Joseph Rosemeyer | sprint (m) | niet gefinisht | |
Joseph Rosemeyer | 10km (m) | onbekend | |
Bernhard Knubel | 100km (m) | niet gefinisht | |
Theodor Leupold | niet gefinisht | ||
Joseph Rosemeyer | niet gefinisht | ||
Joseph Welzenbacher | niet gefinisht | ||
Joseph Welzenbacher | 12 uren (m) | niet gefinisht | |
August von Gödrich | wegwedstrijd (m) | ![]() |
3:42.18 |
Carl Schuhmann (die ook in de atletiek, bij het gewichtheffen en bij het turnen deelnam) streed eerst tegen Launceston Elliot, de winnaar bij het eenhandig gewichtheffen en hij versloeg hem vrij eenvoudig. Hij ontving een bye voor de halve finale zodat hij direct in de finale stond. Na 40 minuten werd deze wedstrijd vanwege invallende duisternis afgebroken. De volgende ochtend won Schuhmann de wedstrijd snel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carl Schuhmann | Grieks-Romeins (m) | ![]() |
kwartfinale: W van ![]() halve finale: vrij finale: W van ![]() |