Vandaag zullen we het hebben over Douglas County (Oregon), een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Douglas County (Oregon) is een fascinerend onderwerp dat in de huidige samenleving voor veel discussie heeft gezorgd. Van de impact ervan op de geschiedenis tot de relevantie ervan vandaag de dag heeft Douglas County (Oregon) tot eindeloze vragen en reflecties geleid. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Douglas County (Oregon) onderzoeken, van de oorsprong tot de mogelijke implicaties ervan in de toekomst. Of u nu een expert op dit gebied bent of er gewoon meer over wilt weten, dit artikel is voor u. Dus bereid je voor om jezelf onder te dompelen in de spannende wereld van Douglas County (Oregon) en ontdek alles wat dit thema te bieden heeft.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Oregon | ||
Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
Coördinaten | 43°17'24"NB, 123°10'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13.297 km² | ||
- land | 13.045 km² | ||
- water | 252 km² | ||
Inwoners (2000) |
100.399 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Roseburg | ||
FIPS-code | 41019 | ||
Opgericht | 1852 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Douglas County | |||
Statistieken volkstelling Douglas County | |||
|
Douglas County is een van de 36 county's in de Amerikaanse staat Oregon.
De county heeft een landoppervlakte van 13.045 km² en telt 100.399 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Roseburg.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 14.565 | — | |
1910 | 19.674 | 35,1% | |
1920 | 21.332 | 8,4% | |
1930 | 21.965 | 3,0% | |
1940 | 25.728 | 17,1% | |
1950 | 54.549 | 112,0% | |
1960 | 68.458 | 25,5% | |
1970 | 71.743 | 4,8% | |
1980 | 93.748 | 30,7% | |
1990 | 94.649 | 1,0% | |
2000 | 100.399 | 6,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |