In de wereld van vandaag is het belang van Don't you worry 'bout a thing duidelijk in alle lagen van de bevolking. Of het nu in de zakenwereld, de politiek, de wetenschap of de cultuur is, Don't you worry 'bout a thing speelt een cruciale rol in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, elkaar informeren en beslissingen nemen. Daarom is het essentieel om de impact die Don't you worry 'bout a thing heeft op onze samenleving volledig te begrijpen, evenals de mogelijke implicaties die de invloed ervan in de toekomst zou kunnen hebben. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en perspectieven met betrekking tot Don't you worry 'bout a thing onderzoeken, met als doel een overzicht en inzicht te bieden in de relevantie ervan in de wereld van vandaag.
Don't you worry 'bout a thing[1] is een lied geschreven door Stevie Wonder. Stevie Wonder bezingt dat hij zijn vriend(in) als die in problemen komt altijd zal steunen. Het nummer begint echter met een intro in halfspaans, waarin iemand zich interessanter voordoet dan hij is, hij zou wereldreiziger zijn. Een kleine lijst aan artiesten zong ook het lied. Zo zijn er uitvoeringen bekend van John Legend en bijvoorbeeld The Anita Kerr Singers. Nederland en België zijn ook vertegenwoordigd in die lijst met Anita Meijer (2001), Günther Neefs (2008) en Trijntje Oosterhuis. Binnen de jazzwereld was er een uitvoering van Roy Ayers (1974) en Incognito (1992).
Don't you worry 'bout a thing | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Stevie Wonder | |||||||
Van het album: Innervisions | |||||||
(Cover op en.wikipedia.org) | |||||||
B-kant(en) | Blame it on the sun | ||||||
Uitgebracht | 5 maart 1974 | ||||||
Genre | latin soul | ||||||
Duur | 3:40 | ||||||
Label | Tamla-Motown | ||||||
Schrijver(s) | Stevie Wonder | ||||||
Producent(en) | Stevie Wonder | ||||||
Stevie Wonder | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Don't you worry 'bout a thing is een single van Stevie Wonder. Het is afkomstig van zijn album Innervisions. Wonder stond met 71 liedjes in de diverse Amerikaanse hitparades en dit is er een van.
Don’t you worry 'bout a thing stond vijftien weken in de Billboard Hot 100 en haalde daarin de zestiende plaats. De single ging aan de UK Singles Chart voorbij. In Nederland was het een klein hitje. Wonder haalde de Belgische BRT Top 30 en Vlaamse Ultratop 30 niet.
Hitnotering: week 24 t/m 28 in 1973 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
Positie: | 28 | 22 | 23 | 32 | 37 | uit |
Hitnotering: 22-6-1974 t/m 5-7-1974 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Positie: | 21 | 19 | uit |
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'05[noot 2] | '06-'09 | '10[noot 3] |
---|---|---|---|
Don't you worry 'bout a thing | 1971 | - | 1736 |
Don’t you worry ‘bout a thing | ||||
---|---|---|---|---|
Single van: Incognito | ||||
Van het album: Tribes, vibes and scribes | ||||
Uitgebracht | 1992 | |||
Genre | acid jazz | |||
Duur | 4:07 | |||
Label | Talkin' Loud | |||
Producent(en) | Richard Bull, Jean-Paul Maunick | |||
(en) MusicBrainz-pagina | ||||
|
Incognito zong hun versie zonder het intro, maar kreeg toch een hitje in Europa.
Incognito stond met hun versie wel in de Britse hitparade. Zes weken met plaats 19 als hoogste notering was hun deel.
Hitnotering: week 26 t/m 34 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
Positie: | 31 | 20 | 14 | 7 | 6 | 8 | 15 | 25 | 38 | uit |
Hitnotering: 13-6-1992 t/m 18-9-1992 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Positie: | 98 | 75 | 55 | 33 | 19 | 15 | 7 | 6 | 11 | 17 | 28 | 43 | 67 | 90 | uit |
Hitnotering: 29-8-1992 t/m 4-9-1992 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | |||||||||||||||||||
Positie: | 28 | uit |
Hitnotering: 25-7-1992 t/m 11-9-1992 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
Positie: | 45 | 36 | 33 | 33 | 39 | 30 | 40 | uit |
Don't you worry 'bout a thing stond alleen in 1999 in de NPO Radio 2 Top 2000, op plek 1608.