In de wereld van Don't Stop Me Now is er een schat aan informatie te ontdekken en te verkennen. Vanaf het ontstaan tot aan de invloed ervan op de huidige samenleving heeft Don't Stop Me Now door de jaren heen de interesse van veel mensen gewekt. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de meest relevante aspecten van Don't Stop Me Now, van de bijdragen aan de cultuur tot de impact ervan op het dagelijks leven. Door middel van een gedetailleerde en zorgvuldige analyse zullen we alle facetten van Don't Stop Me Now bekijken, waardoor we een alomvattende en verrijkende visie voor onze lezers bieden. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in de fascinerende wereld van Don't Stop Me Now!
Don't Stop Me Now | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Queen | |||||||
Van het album: Jazz | |||||||
B-kant(en) | In Only Seven Days | ||||||
Uitgebracht | 26 januari 1979 | ||||||
Soort drager | Vinyl single, Muziekcassette | ||||||
Opname | Augustus-September 1978 | ||||||
Genre | Rock & roll, pianorock, powerpop | ||||||
Duur | 3:29 | ||||||
Label | EMI | ||||||
Schrijver(s) | Freddie Mercury | ||||||
Producent(en) | Freddie Mercury, Roy Thomas Baker, Brian May, Roger Taylor, John Deacon | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Queen | |||||||
| |||||||
Volgorde op Jazz | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Don't Stop Me Now is een nummer van de Britse rockband Queen.
Het nummer staat op het Queenalbum Jazz. Het is geschreven door zanger Freddie Mercury en opgenomen in augustus en september 1978 in Nice.
Muzikaal gezien is het nummer gebaseerd op het pianospel van Mercury waarbij bassist John Deacon en drummer Roger Taylor voor de ritmesectie zorgen. Het enige gitaarspel in het nummer is de solo van Brian May hoewel tijdens optredens hij ook slaggitaar speelde om het nummer wat meer rock te laten zijn.
Een karakteristiek aspect van het nummer is de harmoniezang voor het refrein waarbij meerdere stemopnames over elkaar heen zijn gelegd.
De tekst beschrijft gevoelens van kracht en overdrijving ("I'm gonna go, go, go there's no stopping me"). Nader beschouwd zijn er ook veel seksuele toespelingen ("I'm a sex machine ready to reload, like an atombomb about to, Oh oh oh oh oh explode").
Hitnotering: 17-02-1979 t/m 31-03-1979 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Positie: | 33 | 26 | 20 | 16 | 14 | 16 | 34 | uit |
Hitnotering: (Week 1 t/m 8) 24-02-1979 t/m 14-04-1979 Hitnotering: (Week 9) 24-11-2018 Hitnotering: (Week 10 t/m 12) 05-01-2019 t/m 19-01-2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Positie: | 27 | 20 | 21 | 20 | 16 | 26 | 34 | 44 | uit | 97 | uit | 71 | 78 | 92 |
Hitnotering: 24-03-1979 t/m 07-04-1979 | ||||
---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | |
Positie: | 19 | 23 | 21 | uit |
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don't Stop Me Now | 300 | 204 | 196 | 162 | 157 | 138 | 142 | 154 | 155 | 139 | 165 | 171 | 112 | 90 | 114 | 111 | 97 | 90 | 94 | 37 | 49 | 55 | 57 | 69 | 88 | 50 |
Don't Stop Me Now | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Paul Turner | |||||||
Uitgebracht | 13 januari 2012 | ||||||
Soort drager | Muziekdownload | ||||||
Genre | Rock | ||||||
Duur | 03:15 | ||||||
Label | 8ball Music | ||||||
Schrijver(s) | Freddie Mercury | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Paul Turner | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
In de halve finale van het tweede seizoen van The voice of Holland zong Paul Turner op 13 januari 2012 het nummer Don't Stop Me Now. Doordat het nummer na de uitzending gelijk verkrijgbaar was als muziekdownload kwam de single een week later op nummer 7 binnen in de Nederlandse Single Top 100.
Hitnotering: 21-01-2012 t/m 04-02-2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | |
Positie: | 37 | 34 | 38 | uit |
Hitnotering: 21-01-2012 t/m 04-02-2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | |
Positie: | 7 | 19 | 97 | uit |
Don't Stop Me Now is ook gecoverd door: