Tegenwoordig is Dmitri Botsjkarjov een onderwerp van grote relevantie en interesse voor een breed scala aan mensen en gemeenschappen. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn culturele relevantie of zijn belang op academisch gebied is, Dmitri Botsjkarjov heeft de aandacht van velen getrokken en debatten, reflecties en onderzoek rond dit onderwerp gegenereerd. Vanuit verschillende perspectieven en benaderingen heeft Dmitri Botsjkarjov grote belangstelling gewekt vanwege de invloed ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven. In dit artikel zullen we verschillende facetten van Dmitri Botsjkarjov onderzoeken, waarbij we het belang, de implicaties en mogelijke toekomstige ontwikkelingen ervan analyseren.
Dmitri Botsjkarjov (Дмитрий Бочкарев) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||
Geboortedatum | 28 december 1958 | |||||||||||||
Geboorteland | Sovjet-Unie | |||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||
Specialisatie(s) | Allround | |||||||||||||
Actieve jaren | 1979-1988 | |||||||||||||
Medailleoverzicht | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Medailles | ||||||||||||||
|
Dmitri Botsjkarjov (Russisch: Дмитрий Бочкарев) (Leningrad, 28 december 1958) is een voormalig langebaanschaatser uit de Sovjet-Unie.
Dmitri Botsjkarjov was in 1981 op de ijsbaan van Oslo dicht bij een podiumplaats bij een WK Allround, hij werd vierde. Een jaar later op de Kunstijsbaan Drenthe (Assen) lukte hem dat wel en werd hij tweede, het was zijn enige internationale medaille. Nationaal nam hij drie keer plaats op het erepodium bij de allroundkampioenschappen van de Sovjet-Unie, in 1983 werd hij derde, in 1985 kampioen en in 1988 tweede.
Afstand | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|
500 meter | 38,6 | 23 maart 1981 | ![]() |
1000 meter | 1.17,93 | 5 maart 1982 | ![]() |
1500 meter | 1.55,63 | 25 december 1982 | ![]() |
3000 meter | 4.03,98 | 28 maart 1979 | ![]() |
5000 meter | 6.50,83 | 17 maart 1986 | ![]() |
10.000 meter | 14.12,81 | 28 december 1982 | ![]() |
Jaar | EK Allround |
Olympische Spelen |
WK Allround |
WK Junioren |
---|---|---|---|---|
1979 | 9e | |||
1980 | 14e | |||
1981 | 4e | |||
1982 | 6e | ![]() |
||
1983 | 16e | 5e | ||
1984 | 6e 10.000m | NC22 | ||
1985 | NC20 | |||
1986 | ||||
1987 | ||||
1988 | 8e | 17e 5000m |
Kampioenschap | Goud![]() |
Zilver![]() |
Brons![]() |
---|---|---|---|
EK Allround | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 |
WK Allround | 0 | 1 | 0 |
WK Junioren | 0 | 0 | 0 |