In de wereld van vandaag is Discografie van Madonna een onderwerp dat steeds relevanter en interessanter is geworden. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering is Var1 een ontmoetingsplaats geworden voor de samenleving en haar verschillende verschijningsvormen. Door de geschiedenis heen is Discografie van Madonna het onderwerp geweest van debat, studie en controverse, wat een breed scala aan meningen en standpunten heeft voortgebracht. Of het nu vanuit cultureel, sociaal, politiek of economisch perspectief is, Discografie van Madonna heeft een belangrijke stempel gedrukt op de mensheid en heeft zowel passie als kritiek opgeroepen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en dimensies van Discografie van Madonna onderzoeken, de impact ervan vandaag en de relevantie ervan in het dagelijks leven.
Hieronder volgen diverse overzichten en hitnoteringen van de Amerikaanse zangeres Madonna.
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen[1] |
---|---|---|---|---|---|
Madonna / The first album | 27-05-1983 | 28-04-1984 | 7 | 62 | |
Like a Virgin | 12-11-1984 | 01-12-1984 | 1(3wk) | 112 | |
True Blue | 04-06-1986 | 12-07-1986 | 1(10wk) | 71 | |
Who's That Girl | 17-07-1987 | 01-08-1987 | 1(1wk) | 24 | Soundtrack |
You Can Dance | 13-11-1987 | 28-11-1987 | 3 | 16 | Remix-album |
Like a Prayer | 1989 | 01-04-1989 | 1(1wk) | 32 | |
I'm Breathless | 1990 | 02-06-1990 | 5 | 19 | Soundtrack Dick Tracy |
The Immaculate Collection | 16-11-1990 | 24-11-1990 | 10 | 95 | Verzamelalbum |
Erotica | 16-10-1992 | 31-10-1992 | 13 | 17 | |
Bedtime Stories | 21-10-1994 | 05-11-1994 | 13 | 29 | |
Something to Remember | 30-10-1995 | 18-11-1995 | 19 | 45 | Verzamelalbum |
Evita | 25-10-1996 | 16-11-1996 | 6 | 25 | Soundtrack |
Ray of Light | 02-03-1998 | 14-03-1998 | 1(3wk) | 131 | |
Music | 18-09-2000 | 23-09-2000 | 1(3wk) | 57 | |
GHV2 - Greatest hits volume 2 | 09-11-2001 | 17-11-2001 | 13 | 19 | Verzamelalbum |
American Life | 21-04-2003 | 03-05-2003 | 3 | 51 | |
Remixed & Revisited | 01-12-2003 | - | - | - | Remix-album |
Confessions on a Dance Floor | 11-11-2005 | 19-11-2005 | 1(2wk) | 52 | |
I'm Going to Tell You a Secret | 16-06-2006 | 24-06-2006 | 4 | 16 | Livealbum |
The Confessions Tour | 26-01-2007 | 03-02-2007 | 2 | 16 | Livealbum |
Hard Candy | 25-04-2008 | 03-05-2008 | 1(2wk) | 40 | |
Celebration | 18-09-2009 | 26-09-2009 | 2 | 23 | Verzamelalbum |
Sticky & Sweet Tour | 26-03-2010 | 03-04-2010 | 4 | 15 | Livealbum |
The complete studio albums (1983-2008) | 30-03-2012 | 31-03-2012 | 48 | 3 | Verzamelbox |
MDNA | 23-03-2012 | 31-03-2012 | 1(1wk) | 21 | |
MDNA World Tour | 06-09-2013 | 14-09-2013 | 50 | 1 | Livealbum |
Rebel Heart | 06-03-2015 | 14-03-2015 | 1(1wk) | 13 | |
Rebel Heart Tour | 15-09-2017 | 23-09-2017 | 14 | 1 | |
Madame X | 14-06-2019 | 22-06-2019 | 2 | 5 |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Something to remember | 1995 | 18-11-1995 | 9 | 18 | Verzamelalbum |
Evita | 1996 | 16-11-1996 | 1(1wk) | 28 | Soundtrack |
Ray of light | 1998 | 07-03-1998 | 1(5wk) | 71 | |
The immaculate collection | 1990 | 23-09-2000 | 33 | 10 | Verzamelalbum |
Music | 2000 | 23-09-2000 | 2 | 42 | |
GHV2 - Greatest hits volume 2 | 2001 | 17-11-2001 | 3 | 16 | |
American life | 2003 | 26-04-2003 | 1(2wk) | 22 | |
Remixed & revisited | 2003 | 13-12-2003 | 61 | 2 | |
Confessions on a dance floor | 2005 | 19-11-2005 | 1(3wk) | 53 | |
I'm going to tell you a secret | 2006 | 24-06-2006 | 5 | 13 | Live-cd/dvd |
The confessions tour | 2007 | 03-02-2007 | 3 | 15 | Live-cd/dvd |
Hard candy | 2008 | 03-05-2008 | 2 | 46 | Platina |
Celebration | 2009 | 26-09-2009 | 1(1wk) | 24 | Verzamelalbum / Goud |
Sticky & sweet tour | 2010 | 02-04-2010 | 4 | 11 | Livealbum |
MDNA | 2012 | 31-03-2012 | 1(2wk) | 23 | |
MDNA World tour | 2013 | 14-09-2013 | 116 | 4 | |
Rebel Heart | 2015 | 21-03-2015 | 1(1wk) | 32 | |
Madame X | 2019 | 22-06-2019 | 2 | 1 |
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen[2] |
---|---|---|---|---|---|
Holiday | 1983 | 17-03-1984 | 11 | 21 | #7 in de Nationale Hitparade / #10 in de TROS Top 50 |
Like a Virgin | 1984 | 24-11-1984 | 4 | 13 | #4 in de Nationale Hitoarade / #4 in de TROS Top 50 / ] Alarmschijf Hilversum 3 |
Material Girl | 1985 | 02-03-1985 | 8 | 9 | #7 in de Nationale Hitparade / #6 in de TROS Top 50 Veronica Alarmschijf Hilversum 3 |
Angel | 1985 | - | - | - | #46 in de Nationale Hitparade |
Crazy for you | 1985 | 15-06-1985 | 14 | 10 | Nr. 11 in de Single Top 100 |
Into the groove | 1985 | 03-08-1985 | 1(3wk) | 16 | Nr. 1 in de Single Top 100 |
Holiday | 1985 | 12-10-1985 | 12 | 8 | Nr. 10 in de Single Top 100 |
Dress You Up | 1985 | 26-10-1985 | 5 | 9 | Nr. 7 in de Single Top 100 |
Gambler | 1985 | 30-11-1985 | 9 | 8 | Nr. 7 in de Single Top 100 |
Borderline | 1986 | 15-02-1986 | 2 | 14 | Nr. 3 in de Single Top 100 |
Live to tell | 1986 | 26-04-1986 | 3 | 11 | Nr. 3 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Papa don't preach | 1986 | 28-06-1986 | 2 | 13 | Nr. 1 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
True blue | 1986 | 04-10-1986 | 4 | 10 | Nr. 4 in de Single Top 100 |
Open your heart | 1986 | 13-12-1986 | 7 | 8 | Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
La isla bonita | 1987 | 11-04-1987 | 2 | 13 | Nr. 3 in de Single Top 100 |
Who's that girl | 1987 | 11-07-1987 | 1(4wk) | 13 | Nr. 2 in de Single Top 100 |
Causing a commotion | 1987 | 26-09-1987 | 3 | 8 | Nr. 3 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
The look of love | 1987 | 12-12-1987 | 12 | 5 | Nr. 8 in de Single Top 100 |
Like a prayer | 1989 | 18-03-1989 | 2 | 11 | Nr. 1 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Express yourself | 1989 | 03-06-1989 | 5 | 9 | Nr. 5 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Cherish | 1989 | 02-09-1989 | 15 | 5 | Nr. 13 in de Single Top 100 |
Dear Jessie | 1989 | 23-12-1989 | 25 | 5 | Nr. 17 in de Single Top 100 |
Vogue | 1990 | 14-04-1990 | 2 | 10 | Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Hanky panky | 1990 | 28-07-1990 | 13 | 6 | Nr. 21 in de Single Top 100 |
Justify my love | 1990 | 08-12-1990 | 4 | 8 | Nr. 5 in de Single Top 100 |
Rescue me | 1991 | 16-03-1991 | 9 | 6 | Nr. 10 in de Single Top 100 |
Holiday | 1991 | 13-07-1991 | 24 | 4 | Nr. 24 in de Single Top 100 |
This used to be my playground | 1992 | 18-07-1992 | 8 | 9 | Nr. 7 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Erotica | 1992 | 24-10-1992 | 8 | 6 | Nr. 10 in de Single Top 100 |
Deeper and deeper | 1992 | 19-12-1992 | 17 | 6 | Nr. 20 in de Single Top 100 |
Bad girl | 1993 | 13-03-1993 | tip2 | - | Nr. 34 in de Single Top 100 |
Fever | 1993 | 22-05-1993 | tip22 | - | |
Rain | 1993 | 11-09-1993 | 36 | 3 | Nr. 38 in de Single Top 100 |
I'll remember | 1994 | 23-04-1994 | 34 | 3 | Nr. 28 in de Single Top 100 |
Secret | 1994 | 15-10-1994 | 15 | 6 | Nr. 20 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Take a bow | 1994 | 07-01-1995 | 34 | 2 | Nr. 39 in de Single Top 100 |
Bedtime story | 1995 | - | Nr. 46 in de Single Top 100 | ||
Human nature | 1995 | 22-07-1995 | tip19 | - | |
You'll see | 1995 | 11-11-1995 | 15 | 8 | Nr. 20 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Love don't live here anymore | 1996 | 20-04-1996 | tip16 | - | |
You must love me | 1996 | 26-10-1996 | tip4 | - | |
Don't cry for me Argentina | 1996 | 18-01-1997 | 3 | 10 | Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Another Suitcase In Another Hall | 1997 | - | Nr. 91 in de Single Top 100 | ||
Frozen | 1998 | 28-02-1998 | 2 | 15 | Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Ray of light | 1998 | 09-05-1998 | 17 | 5 | Nr. 22 in de Single Top 100 |
Drowned World/Substitute for Love | 1998 | 29-08-1998 | 27 | 3 | Nr. 43 in de Single Top 100 |
The Power of Good-bye | 1998 | 21-11-1998 | 6 | 12 | Nr. 7 in de Single Top 100 |
Nothing Really Matters | 1999 | 06-03-1999 | tip3 | - | Nr. 34 in de Single Top 100 |
Beautiful Stranger | 1999 | 26-06-1999 | 6 | 11 | Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
American pie | 2000 | 04-03-2000 | 4 | 12 | Nr. 6 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Music | 2000 | 19-08-2000 | 4 | 12 | Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Don't tell me | 2000 | 25-11-2000 | 12 | 10 | Nr. 26 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
What it feels like for a girl | 2001 | 14-04-2001 | 7 | 8 | Nr. 16 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Die another day | 2002 | 02-11-2002 | 4 | 13 | Nr. 5 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
American life | 2003 | 19-04-2003 | 13 | 7 | Nr. 4 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Hollywood | 2003 | 19-07-2003 | 25 | 4 | Nr. 20 in de Single Top 100 |
Me Against the Music | 2003 | 15-11-2003 | 6 | 9 | met Britney Spears / Nr. 5 in de Single Top 100 |
Nothing Fails / Love Profusion | 2003 | 29-11-2003 | tip20 | - | Nr. 49 in de Single Top 100 |
Hung Up | 2005 | 05-11-2005 | 1(7wk) | 20 | Nr. 1 in de Single Top 100 |
Sorry | 2006 | 11-02-2006 | 2 | 15 | Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Get Together | 2006 | 03-06-2006 | 13 | 8 | Nr. 14 in de Single Top 100 |
Jump | 2006 | 11-11-2006 | 6 | 10 | Nr. 6 in de Single Top 100 |
4 Minutes | 2008 | 05-04-2008 | 1(2wk) | 18 | met Justin & Timbaland / Nr. 1 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Give it 2 me | 2008 | 28-06-2008 | 1(6wk) | 17 | Nr. 3 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Miles Away | 2008 | 20-09-2008 | 10 | 18 | Nr. 9 in de Single Top 100 |
Celebration | 31-07-2009 | 15-08-2009 | 6 | 13 | Nr. 2 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Revolver | 2009 | 28-11-2009 | tip9 | - | |
Give me all your luvin' | 06-02-2012 | 18-02-2012 | 18 | 6 | met Nicki Minaj & M.I.A. / Nr. 2 in de Single Top 100 |
Girl gone wild | 19-03-2012 | 31-03-2012 | tip9 | - | Nr. 66 in de Single Top 100 |
Turn up the radio' | 2012 | - | |||
Living for love | 2014 | 03-01-2015 | tip18 | - | |
Ghosttown | 2015 | 21-03-2015 | tip4 | - | |
Medellín | 2019 | 27-04-2019 | tip22* | met Maluma |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Holiday | 1983 | - | Nr. 8 in de Radio 2 Top 30 | ||
Like a virgin | 1984 | - | Nr. 2 in de Radio 2 Top 30 | ||
Material girl | 1985 | - | Nr. 3 in de Radio 2 Top 30 | ||
Angel | 1985 | - | Nr. 18 in de Radio 2 Top 30 | ||
Crazy for you | 1985 | - | Nr. 13 in de Radio 2 Top 30 | ||
Into the groove | 1985 | - | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 | ||
Dress you up | 1985 | - | Nr. 4 in de Radio 2 Top 30 | ||
Gambler | 1985 | - | Nr. 10 in de Radio 2 Top 30 | ||
Borderline | 1986 | - | Nr. 4 in de Radio 2 Top 30 | ||
Live to tell | 1986 | - | Nr. 4 in de Radio 2 Top 30 | ||
Papa don't preach | 1986 | - | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 | ||
True blue | 1986 | - | Nr. 3 in de Radio 2 Top 30 | ||
Open your heart | 1986 | - | Nr. 4 in de Radio 2 Top 30 | ||
La isla bonita | 1987 | - | Nr. 3 in de Radio 2 Top 30 | ||
Who's that girl | 1987 | - | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 | ||
Causing a commotion | 1987 | - | Nr. 2 in de Radio 2 Top 30 | ||
The look of love | 1987 | - | Nr. 9 in de Radio 2 Top 30 | ||
Like a prayer | 1989 | - | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 | ||
Express yourself | 1989 | - | Nr. 2 in de Radio 2 Top 30 | ||
Cherish | 1989 | - | Nr. 7 in de Radio 2 Top 30 | ||
Vogue | 1990 | - | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 | ||
Hanky panky | 1990 | - | Nr. 11 in de Radio 2 Top 30 | ||
Justify my love | 1990 | - | Nr. 8 in de Radio 2 Top 30 | ||
Rescue me | 1991 | - | Nr. 17 in de Radio 2 Top 30 | ||
Holiday | 1991 | - | Nr. 23 in de Radio 2 Top 30 | ||
This used to be my playground | 1992 | - | Nr. 6 in de Radio 2 Top 30 | ||
Erotica | 1992 | - | Nr. 9 in de Radio 2 Top 30 | ||
Deeper and deeper | 1992 | - | Nr. 10 in de Radio 2 Top 30 | ||
Bad girl | 1993 | - | Nr. 25 in de Radio 2 Top 30 | ||
Fever | 1993 | - | Nr. 22 in de Radio 2 Top 30 | ||
Rain | 1993 | - | Nr. 13 in de Radio 2 Top 30 | ||
I'll remember | 1994 | - | Nr. 25 in de Radio 2 Top 30 | ||
Secret | 1994 | - | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 | ||
Take a bow | 1994 | - | Nr. 19 in de Radio 2 Top 30 | ||
You'll see | 1995 | 02-12-1995 | 45 | 3 | |
You must love me | 1996 | 30-11-1996 | 50 | 1 | |
Don't cry for me Argentina | 1996 | 11-01-1997 | 5 | 20 | Nr. 5 in de Radio 2 Top 30 |
Frozen | 1998 | 28-02-1998 | 3 | 15 | Nr. 3 in de Radio 2 Top 30 |
Ray of light | 1998 | 09-05-1998 | 25 | 10 | Nr. 25 in de Radio 2 Top 30 |
The power of good-bye | 1998 | 05-12-1998 | 31 | 8 | |
Nothing really matters | 1999 | 13-03-1999 | 43 | 2 | |
Beautiful stranger | 1999 | 19-06-1999 | 15 | 14 | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 |
American pie | 2000 | 04-03-2000 | 6 | 13 | Nr. 6 in de Radio 2 Top 30 |
Music | 2000 | 26-08-2000 | 6 | 13 | Nr. 6 in de Radio 2 Top 30 |
Don't tell me | 2000 | 02-12-2000 | 27 | 11 | Nr. 27 in de Radio 2 Top 30 |
What it feels like for a girl | 2001 | 28-04-2001 | 23 | 5 | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 |
Die another day | 2002 | 02-11-2002 | 7 | 16 | Nr. 5 in de Radio 2 Top 30 |
American life | 2003 | 19-04-2003 | 10 | 10 | Nr. 15 in de Radio 2 Top 30 |
Hollywood | 2003 | 12-07-2003 | 14 | 7 | Nr. 16 in de Radio 2 Top 30 |
Me against the music | 2003 | 15-11-2003 | 5 | 13 | met Britney Spears / Nr. 4 in de Radio 2 Top 30 |
Nothing fails / Love profusion | 2003 | 03-01-2004 | 50 | 1 | |
Hung up | 2005 | 12-11-2005 | 1(3wk) | 24 | Nr. 1 in de Radio 2 Top 30 |
Sorry | 2006 | 05-02-2006 | 8 | 16 | Nr. 8 in de Radio 2 Top 30 |
Get together | 2006 | 17-06-2006 | 22 | 4 | Nr. 20 in de Radio 2 Top 30 |
Jump | 2006 | 11-11-2006 | 18 | 7 | Nr. 7 in de Radio 2 Top 30 |
4 Minutes | 2008 | 19-04-2008 | 1(6wk) | 19 | met Justin & Timbaland / Goud |
Give it 2 Me | 2008 | 10-05-2008 | 3 | 25 | Nr. 2 in de Radio 2 Top 30 |
Miles away | 2008 | 29-11-2008 | 31 | 8 | Nr. 13 in de Radio 2 Top 30 |
Celebration | 2009 | 08-08-2009 | 4 | 17 | Nr. 2 in de Radio 2 Top 30 |
Revolver (One love Remix) | 2009 | 26-12-2009 | 21 | 10 | met David Guetta |
Give me all your luvin' | 2012 | 11-02-2012 | 5 | 10 | met Nicki Minaj & M.I.A. / Nr. 7 in de Radio 2 Top 30 |
Girl gone wild | 2012 | 05-05-2012 | 25 | 3 | |
Turn up the radio | 2012 | 28-07-2012 | tip20 | - | |
Living for love' | 2014 | 20-12-2014 | tip4 | - |
Nummer(s) met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borderline | - | 911 | 1217 | 1502 | 1530 | 1748 | 1411 | 1877 | - | 1855 | - | 1934 | - | 1882 | - | 1999 | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crazy for You | - | 1425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dress You Up | - | 1662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Frozen | - | - | - | - | - | - | 523 | 536 | 808 | 927 | 506 | 594 | 579 | 477 | 589 | 622 | 693 | 808 | 879 | 790 | 1095 | 1253 | 1303 | 1327 | 1199 | |
Holiday | 840 | 1323 | 1608 | 1932 | 1650 | 1681 | 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hung Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 | 1646 | 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Into the Groove | 1023 | 1330 | 1691 | 1901 | 1693 | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
La Isla Bonita | 501 | 632 | 779 | 827 | 966 | 1234 | 1151 | 1497 | 1656 | 1281 | 1385 | 1507 | 1502 | 1325 | 1510 | 1391 | 1461 | 1693 | 1659 | 1590 | 1846 | 1586 | 1788 | 1963 | 1654 | |
Like a Prayer | 220 | 341 | 409 | 386 | 450 | 553 | 580 | 804 | 1082 | 656 | 942 | 949 | 943 | 932 | 929 | 887 | 729 | 804 | 784 | 728 | 836 | 806 | 916 | 932 | 842 | |
Like a Virgin | 485 | 961 | 1165 | 1417 | 1281 | 1208 | 1351 | 1511 | - | 1719 | 1830 | 1829 | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | - | - | - | - | - | |
Live to tell | 392 | 614 | 811 | 1141 | 1162 | 1465 | 1546 | 1401 | 1794 | 1420 | 1429 | 1617 | 1784 | 1619 | 1423 | 1339 | 1503 | 1430 | 1222 | 1278 | 1734 | 1646 | 1685 | 1846 | 1353 | |
Material Girl | 649 | - | - | 1856 | - | 1895 | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Open Your Heart | - | 1454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Papa Don't Preach | - | 1000 | 1621 | 1586 | 1457 | 1505 | 1603 | 1897 | - | 1862 | 1926 | 1577 | - | - | 1998 | 1769 | - | - | 1915 | 1828 | - | - | - | - | - | |
Ray of Light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1571 | 1400 | 1711 | 1715 | 1615 | 1643 | 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
The Power of Good-Bye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | 1826 | - | - | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vogue | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 | - | 1256 | 1628 | 1652 | 1580 | 1357 | 1534 | 1311 | 1315 | 1392 | 1309 | 1484 | 1388 | 1654 | 1864 | 1607 |
Dvd's met hitnoteringen in de Nederlandse Music Top 30 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Drowned World Tour 2001 | 2001 | 01-12-2001 | 1(1wk) | 7 | |
I'm Going to Tell You a Secret | 2006 | 01-07-2006 | 2 | 16 | |
The Confessions Tour | 2007 | 10-02-2007 | 1(4wk) | 53 | |
Celebration - The Video Collection | 2009 | 03-10-2009 | 1(1wk) | 15 | |
MDNA - World Tour | 2013 | 14-09-2013 | 1(1wk) | 26 | |
Rebel Heart Tour | 2017 | 23-09-2017 | 1(1wk) | 27 |