Tegenwoordig is Cobb County een onderwerp waar voortdurend over wordt gesproken en dat nog steeds grote belangstelling in de samenleving genereert. Jarenlang heeft Cobb County bewezen een bepalende factor te zijn in verschillende aspecten van ons dagelijks leven, van politiek tot technologie, inclusief cultuur en economie. De invloed ervan is zo groot dat het niemand onverschillig laat, aangezien Cobb County erin is geslaagd de aandacht te trekken van specialisten, experts en het grote publiek. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Cobb County om het belang ervan, de implicaties ervan en de impact die het heeft gehad en zal blijven hebben op ons leven te begrijpen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Georgia | ||
Coördinaten | 33°56'24"NB, 84°34'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 892 km² | ||
- land | 881 km² | ||
- water | 11 km² | ||
Inwoners (2000) |
607.751 (690 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Marietta | ||
FIPS-code | 13067 | ||
Opgericht | 1832 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Cobb County | |||
Statistieken volkstelling Cobb County | |||
|
Cobb County is een county in de Amerikaanse staat Georgia.
De county heeft een landoppervlakte van 881 km² en telt 607.751 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Marietta.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 24.664 | — | |
1910 | 28.397 | 15,1% | |
1920 | 30.437 | 7,2% | |
1930 | 35.408 | 16,3% | |
1940 | 38.272 | 8,1% | |
1950 | 61.830 | 61,6% | |
1960 | 114.174 | 84,7% | |
1970 | 196.793 | 72,4% | |
1980 | 297.718 | 51,3% | |
1990 | 447.745 | 50,4% | |
2000 | 607.751 | 35,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |