In de wereld van vandaag is China op de Olympische Winterspelen 2018 een onderwerp dat op verschillende gebieden aan relevantie heeft gewonnen. Van het persoonlijke tot het professionele niveau heeft China op de Olympische Winterspelen 2018 de aandacht van velen getrokken vanwege de vele implicaties en gevolgen ervan. In de loop van de tijd is het duidelijk geworden dat China op de Olympische Winterspelen 2018 een bepalende factor is in het leven van mensen, omdat het hun besluitvorming, gedrag en algemeen welzijn beïnvloedt. Daarom is het van groot belang om dit fenomeen grondig te begrijpen en de verschillende dimensies ervan te analyseren, zodat we er adequaat op kunnen reageren. In dit artikel zullen we de impact van China op de Olympische Winterspelen 2018 in verschillende contexten verder onderzoeken en proberen strategieën en aanbevelingen te bieden om deze effectief aan te pakken.
China op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | China | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | CHN | |||||||||||||||||||||
NOC | Chinees Olympisch Comité (zh) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
China op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972· 1976· 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
China op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
China was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zhang Yangming | reuzenslalom (m) | 1e run: 1.25,73 (79e) 2e run: 1.22,95 (69e) totaal: 2.48,68 (+30,64) | |
Kong Fanying | reuzenslalom (v) | 1e run: 1.26,30 (61e) 2e run: 1.23,58 (56e) totaal: 2.49,88 (+29,86) | |
slalom (v) | 1e run: niet gefinisht |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tang Jialin | individueel (v) | 48.12,0 (+7.04,8) pen.: 2 (1 + 1 + 0 + 0) | |
sprint (v) | 24.30,3 (+3.24,1) pen.: 3 (1 + 2) | ||
Zhang Yan | individueel (v) | 47.29,6 (+6.22,4) pen.: 4 (1 + 2 + 0 + 1) | |
sprint (v) | 23.14,0 (+2.07,8) pen.: 1 (1 + 0) | ||
achtervolging (v) | 35.16,7 (+4.41,4) pen.: 3 (3 + 0 + 0 + 0) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Li Chunjian Wang Sidong |
tweemansbob (m) | 2.30,49 (50,13 / 50,21 / 50,15) | |
Jin Jian Shi Hao |
2.30,97 (50,47 / 50,17 / 50,33) | ||
Shao Yijun Li CHunjian Wang Sidong Shi Hao |
viermansbob (m) | 2.29,74 (49,74 / 50,01 / 49,94) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jiang Xindi Liu Jinli Ma Jingyi Wang Binyu Zhou Yan |
vrouwen | groepsfase 7 - 2 ![]() 6 - 7 ![]() 7 - 8 ![]() 7 - 6 ![]() 10 - 7 ![]() 5 - 12 ![]() 4 - 10 ![]() 7 - 5 ![]() 4 - 8 ![]() | |
Wang Rui Ba Dexin |
gemengddubbel | groepsfase 5 - 7 ![]() 8 - 7 ![]() 4 - 10 ![]() 5 - 6 ![]() 6 - 4 ![]() 10 - 5 ![]() 9 - 3 ![]() beslissingswedstrijd: 7 - 9 ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jia Zongyang | aerials (m) | ![]() |
kwalificatie-1: 126.55 (3e) F-1: 118.55 (9e) - F-2: 128.76 (1e) - F-3: 128.05 |
Liu Zhongqing | kwalificatie-1: 107.8 (16e) kwalificatie-2: 107.08 - 123.08 (5e) F-1: 119.47 (8e) - F-2: 94.57 (9e) | ||
Qi Guangpu | kwalificatie-1: 126.70 (2e) F-1: 127.44 (1e) - F-2: 12217 (7e) | ||
Wang Xindi | kwalificatie-1: 121.24 (10e) kwalificatie-2: 121.24 - 96.38 (8e) | ||
Kong Fanyu | aerials (v) | ![]() |
kwalificatie-1: 89.77 (7e) kwalificatie-2: 89.77 - 95.17 (2e) F-1: 89.77 (4e) - F-2: 97.29 (1e) - F-3: 70.13 |
Xu Mengtao | kwalificatie-1: 99.37 (3e) F-1: 91.00 (2e) - F-2: 59.25 (9e) | ||
Yan Ting | kwalificatie-1: 80.95 (13e) kwalificatie-2: 80.95 - 82.94 (9e) | ||
Zhang Xin | ![]() |
kwalificatie-1: 90.24 (6e) F-1: 8725 (6e) - F-2: 94.11 (2e) - F-3: 95.52 | |
Guan Ziyan | moguls (v) | kwalificatie-1: 48.11 punten (28e) kwalificatie-2: 48.11 - 51.80 (18e) | |
Wang Jin | kwalificatie-1: 51.29 (27e) kwalificatie-2: 51.29 - 43.06 (19e) | ||
Chai Hong | halfpipe (v) | kwalificatie: 58.00 - 63.60 (19e) | |
Zhang Kexin | kwalificatie: 80.60 - 81.00 (8e) finale: 73.00 - 55.40 - 71.00 | ||
Wu Meng | kwalificatie: 53.40 - 61.00 (20e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jin Boyang | mannen | 297.77 (korte kür: 103.32, vrije kür: 194.45) | |
Yan Han | 213.01 (korte kür: 80.63, vrije kür: 132.38) | ||
Li Xiangning | vrouwen | 154.43 (korte kür: 52.46, vrije kür: 101.97) | |
Peng Cheng Jin Yang |
paren | 62.61 (korte kür: 62.61) | |
Sui Wenjing Han Cong |
![]() |
235.47 (korte kür: 82.39, vrije kür: 153.08) | |
Yu Xiaoyu Zhang Hao |
204.10 (korte kür: 75.58, vrije kür: 128.52) | ||
Wang Shiyue Liu Xinyu |
ijsdansen | 57.81 (korte kür: 57.81) | |
Yan Han Li Xiangning Yu Xiaoyu / Zhang Hao Wang Shiyue / Liu Xinyu |
landenteam | mannen, korte kür: 4 pnt (77,10 pnt) vrouwen, korte kür: 4 pnt (58,62 pnt) paren, korte kür: 6 pnt (69,17 pnt) ijsdansen, korte kür: 4 pnt (56,98 pnt) totaal: 18 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sun Qinghai | sprint (m) | kwalificatie: gediskwalificeerd | |
15 km vrije stijl (m) | 41.55,7 (+8.11,8) | ||
Wang Qiang | sprint (m) | kwalificatie: 3.31,56 (+23,02) | |
15 km vrije stijl (m) | gediskwalificeerd | ||
30 km skiatlon (m) | LAP (ronde achterstand) | ||
50 km klassiek (m) | 2:34.43,0 (+26.20,9) | ||
Sun Qinghai Wang Qiang |
teamsprint (m) | halve finale-2: 18.11,95 (+2.07,98) (14e) | |
Chi Chunxue | sprint (v) | kwalificatie: 3.42,70 (+33,96) | |
10 km vrije stijl (v) | 28.49,7 (+3.49,2) | ||
15 km skiatlon (v) | 46.39,0 (+5.54,1) | ||
30 k klassiek (v) | 1:42.03,2 (+19.45,6) | ||
Li Xin | sprint (v) | kwalificatie: 3.33,61 (+24,87) | |
10 km vrije stijl (v) | 27.44,5 (+2.44,0) | ||
15 km skiatlon (v) | 46.01,9 (+5.17,0) | ||
30 k klassiek (v) | 1:38.04,9 (+15.47,3) | ||
Chi Chunxue Li Xin |
teamsprint (v) | halve finale-2: 17.44,04 (+1.21,48) (10e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chang Xinyue | normale schans (v) | 154.9 pnt (69.6 - (83,0 m); 26e - 85.3 (84,5 m); 18e |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gao Tingyu | 500 m (m) | ![]() |
34,65 (+0,24) |
Xie Jiaxuan | 35,545 (+1,13) | ||
Yang Tao | 35,41 (+1,00) | ||
1000 m (m) | 1.10,10 (+2,15) | ||
Xiakaini Aerchenghazi | 1500 m (m) | 1.50,16 (+6,15) | |
Wang Hongli | massastart (m) | HF-2: 0 pnt; 12e (8.00,97) | |
Hao Jiachen | 1500 m (v) | 1.59,58 (+5,23) | |
3000 m (v) | 4.15,56 (+16,35) | ||
Liu Jing | 3000 m (v) | 4.20,95 (+21,74) | |
Tian Ruining | 500 m (v) | 38,86 (+1,92) | |
1000 m (v) | 1.16,69 (+3,13) | ||
1500 m (v) | 2.00,29 (+5,94) | ||
Yu Jing | 500 m (v) | 37,81 (+0,87) | |
1000 m (v) | 1.16,361 (+2,80) | ||
Zhang Hong | 500 m (v) | 38,39 (+1,45) | |
1000 m (v) | 1.15,67 (+2,11) | ||
Guo Dan | massastart (v) | HF-1: 43 pnt; 2e finale: 0 pnt; 10e (8.33,90) | |
Li Dan | HF-2: 24 pnt; 3e finale: 6 pnt; 5e | ||
Han Mei Hao Jiachen Li Dan Liu Jing |
ploegenachtervolging (v) | KF: 3.00,01 (5e) C-finale: wonnen van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Han Tianyu | 500 meter (m) | serie 8: 2e (40,744) KF-3: 3e (1.14,891) | |
1000 meter (m) | serie 6: penalty | ||
1500 meter (m) | serie 2: 5e (2.38,865) ADV HF-33: 4e (2.11,827) B-finale: 1e (2.26,281) | ||
Ren Ziwei | 500 meter (m) | serie 5: 1e (40,294) KF-1: 1e (40,032) HF-2: 3e (40,418) B-finale: 2e (40,694) | |
1000 meter (m) | serie 4: penalty | ||
Wu Dajing | 500 meter (m) | ![]() |
serie 1: 1e (40,264 OR) KF-2: 1e (39,900 WR) HF-1: 1e (40,087) A-finale: 1e (39,584 WR) |
1000 meter (m) | serie 5: 2e (1.23,463) KF-4: penalty | ||
1500 meter (m) | serie 3: 3e (2.15,691) HF-3: penalty | ||
Xu Hongzhi | 1500 meter (m) | serie 6: 5e (2.35,641) ADV HF-3: 6e (2.19,310) | |
Chen Dequan Han Tianyu Ren Ziwei Wu Dajing Xu Hongzhi |
relay (m) | ![]() |
HF-1: 6.36,605 (1e) A-finale: 6.32,035 |
Fan Kexin | 500 meter (v) | serie 5: 1e (43,350) KF-3: 2e (43,627) HF-1: penalty | |
Han Yutong | 500 meter (v) | serie 6: 2e (43,719) KF-3: 3e (43,627) | |
1000 meter (v) | serie1: penalty | ||
1500 meter (v) | serie 2: 1e (2.31,158) HF-1: 3e (2.22,82) B-finale: 2e (2.36,548) | ||
Li Jinyu | 1000 meter (v) | serie 6: 1e (1.32,335) KF-2: 3e (1.30,175) | |
1500 meter (v) | ![]() |
serie 6: 3e (2.25,034) HF-3: 4e (2.33,005) ADV A-finale: 2e (2.25,703) | |
Qu Chunyu | 500 meter (v) | serie 4: 2e (42,971) KF-4: 1e (42,954) HF-2: penalty | |
1000 meter (v) | serie 2: 2e (1.31,279) KF-3: 2e (1.31,284) HF-2: penalty | ||
Zhou Yang | 1500 meter (v) | serie 5: 2e (2.29,587) HF-3: 3e (2.23,485) B-finale: 1e (2.35,241) | |
Fan Kexin Han Yutong Li Jinyu Qu CHunyu Zhou Yang |
relay (v) | HF-2: 1e (4,05,315 OR) A-finale: penalty |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Geng Wenqiang | mannen | 3.24,65 (51,51 / 50,87 / 51,18 / 51,09) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Shi Wancheng | halfpipe (m) | kwalificatie: 10.00 - 11.75 | |
Zhang Yiwei | kwalificatie: 32.50 - 74.00 | ||
Li Shuang | halfpipe (v) | kwalificatie: 24.50- 9.25 (22e) | |
Cai Xuetong | kwalificatie: 65.75 - 69.00 (6e) finale: 20.50 - 41.25 - 76.50 | ||
Liu Jiayu | ![]() |
kwalificatie: 87.75 - 41.00 (2e) finale: 85.00 - 89.75 - 49.00 | |
Qiu Leng | kwalificatie: 50.75 - 53.75 (16e) | ||
Gong Naiying | parallelreuzenslalom (v) | kwalificatie: 1.36,36 (48,63 + 47,73) | |
Xu Xiaoxiao | gediskwalificeerd | ||
Zang Ruxin | kwalificatie: 1.35,26 (48,17 + 47,09) |