In dit artikel zullen we het onderwerp Cavalier County diepgaand onderzoeken, met als doel een brede en gedetailleerde visie te geven op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is. We zullen de oorsprong ervan, de impact ervan op de samenleving, de implicaties ervan op verschillende gebieden, evenals toekomstige trends en perspectieven met betrekking tot Cavalier County analyseren. Via een multidisciplinaire aanpak zullen we dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen om onze lezers een volledig en evenwichtig begrip te bieden. Dit artikel wordt voorgesteld als een uitgebreide gids voor iedereen die geïnteresseerd is in het verwerven van solide en actuele kennis over Cavalier County, en er wordt verwacht dat het nuttig zal zijn voor zowel specialisten in het veld als voor degenen die dit onderwerp voor de eerste keer benaderen .
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | North Dakota | ||
Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
Coördinaten | 48°46'12"NB, 98°27'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.911 km² | ||
- land | 3.855 km² | ||
- water | 56 km² | ||
Inwoners (2000) |
4.831 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Langdon | ||
FIPS-code | 38019 | ||
Opgericht | 1873 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Cavalier County | |||
Statistieken volkstelling Cavalier County | |||
|
Cavalier County is een county in de Amerikaanse staat North Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 3.855 km² en telt 4.831 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Langdon.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 12.580 | — | |
1910 | 15.659 | 24,5% | |
1920 | 15.555 | −0,7% | |
1930 | 14.554 | −6,4% | |
1940 | 13.923 | −4,3% | |
1950 | 11.840 | −15,0% | |
1960 | 10.064 | −15,0% | |
1970 | 8.213 | −18,4% | |
1980 | 7.636 | −7,0% | |
1990 | 6.064 | −20,6% | |
2000 | 4.831 | −20,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |