In dit artikel gaan we Canadees voetbalelftal (mannen) vanuit verschillende perspectieven verkennen. Canadees voetbalelftal (mannen) is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld, en de impact ervan is voelbaar in verschillende delen van de samenleving. Door de geschiedenis heen is Canadees voetbalelftal (mannen) het onderwerp geweest van debat, studie en analyse, en in dit artikel gaan we dieper in op het belang, de implicaties en de relevantie ervan vandaag de dag. Vanaf zijn oorsprong tot zijn evolutie, door zijn verschillende verschijningsvormen, heeft Canadees voetbalelftal (mannen) zijn stempel gedrukt op de cultuur, de politiek, de wetenschap en het dagelijks leven, en via dit artikel gaan we de invloed ervan op ons leven onderzoeken.
Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Bijnaam | The Canucks, Les Rouges (The Reds) | ||||
FIFA-ranglijst | 31 ![]() | ||||
Hoogste ranking | 33e (feb 2022) | ||||
Laagste ranking | 122e (aug 2014, okt 2014) | ||||
Associatie | Canadese voetbalbond | ||||
Bondscoach | ![]() | ||||
Stadion | Nationaal voetbalstadion | ||||
Meeste interlands | Julian de Guzman Atiba Hutchinson (90) | ||||
Topscorer | Dwayne De Rosario Cyle Larin (22) | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (Brisbane, Australië; 7 juni 1924) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Bradenton, Verenigde Staten; 29 maart 2021) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Mexico-Stad, Mexico; 18 juni 1993) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 2 (eerste keer: 1986) | ||||
Beste resultaat | Groepsfase (1986, 2022) | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 3 (eerste keer: 1904) | ||||
Beste resultaat | Winnaar (1904) | ||||
CONCACAF Gold Cup | |||||
Optredens | 12 (eerste keer: 1991) | ||||
Beste resultaat | Winnaar (2000) | ||||
FIFA Confederations Cup | |||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2001) | ||||
Beste resultaat | Groepsfase (2001) | ||||
|
Het Canadees voetbalelftal is een team van voetballers dat Canada vertegenwoordigt in internationale wedstrijden en competities, zoals het WK en de CONCACAF Gold Cup.
De Canadian Soccer Association werd in 1912 opgericht en is aangesloten bij de NAFU, de CONCACAF en de FIFA (sinds 1913). Het Canadees voetbalelftal behaalde in december 1996 met de 40e plaats de hoogste positie op de FIFA-wereldranglijst, in juli 2014 werd met de 118e plaats de laagste positie bereikt.
Canada nam in 1957 voor het eerst deel aan de kwalificatiewedstrijden voor het WK en wist zich alleen voor het WK van 1986 te kwalificeren. Canada was hier ingedeeld in groep C, met Frankrijk, Hongarije en de Sovjet-Unie. Canada verloor met 1-0 van Frankrijk, en met 2-0 van Hongarije en de Sovjet-Unie. Omdat ze in 2000 de CONCACAF Gold wonnen mochten ze in 2001 ook meedoen aan de Confederations Cup.
Na de WK-deelname van 1986 wist Canada zich acht wereldkampioenschappen daarna niet te kwalificeren. Dat lukte pas weer voor het WK van 2022 in Qatar. Daarin werd het al na twee wedstrijden in de groepsfase uitgeschakeld. Alphonso Davies maakte in het tweede groepsduel met Kroatië wel het eerste WK-doelpunt voor Canada te scoren. Voor het WK 2026 heeft Canada zich automatisch gekwalificeerd als gastland, wat ze samen organiseren met de Verenigde Staten en Mexico.
Wereldkampioenschap voetbal overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Teruggetrokken | |||||||
![]() |
Geen deelname | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | (Kwal.) |
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() ![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Groepsfase | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | (Kwal.) |
![]() ![]() ![]() |
Gekwalificeerd als gastland |
Confederations Cup overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
1992–1999 | Geen deelname | |||||||
![]() ![]() |
Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
2003–2017 | Geen deelname |
In 1973 doet Canada voor het eerst mee aan CONCACAF-kampioenschap, een voorloper van de Gold Cup. Het toernooi werd gewonnen in 1985. De Gold Cup werd gewonnen in 2000. Op 27 februari werd in de finale in Los Angeles Colombia verslagen met 2–0.
CONCACAF-kampioenschap overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Vierde | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | (Kwal.) |
![]() |
Vierde | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | (Kwal.) |
Kampioen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | (Kwal.) | |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
CONCACAF Gold Cup overzicht | ||||||||
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | Kwal |
![]() |
Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
![]() ![]() |
Groepsfase | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
![]() |
Groepsfase | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
![]() |
Geen deelname | |||||||
![]() |
Kampioen | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | (Kwal.) |
![]() |
Derde | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
![]() ![]() |
Groepsfase | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
![]() |
Halve finale | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
![]() |
Kwartfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
![]() |
Groepsfase | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
![]() |
Groepsfase | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
![]() ![]() |
Groepsfase | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
Kwartfinale | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
![]() ![]() ![]() |
Kwartfinale | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | (Kwal.) |
![]() |
Halve finale | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | (Kwal.) |
![]() |
Kwartfinale | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | (Kwal.) |
![]() |
Gekwalificeerd | (Kwal.) |
CONCACAF Nations League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Div. | Pos. | Wed. | W | G | V | DV | DT | Res. | ||
2019–20 | A | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | ![]() | ||
2022–23 | A | 2e | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | ![]() | ||
2023–24 | A | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ![]() | ||
2024–25 | A | 3e | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | ![]() |
NAFC-kampioenschap was een voetbaltoernooi voor landenteams dat werd georganiseerd door de in 1946 opgerichte North American Football Confederation (NAFC). Het toernooi werd 4 keer gehouden. Canada won de editie van 1990.
NAFC-kampioenschap overzicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Ronde | Wed. | W | G | V | DV | DT | |
![]() |
Geen deelname | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
Kampioen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() |
Derde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
De volgende spelers werden opgenomen in de selectie voor de CONCACAF Nations League 2024/25-finales in maart 2025.
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de wedstrijd tegen Verenigde Staten op 23 maart 2025.
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club |
---|---|---|---|---|
Doel | ||||
1 | Dayne St. Clair | 11 | 0 | ![]() |
16 | Maxime Crépeau | 24 | 0 | ![]() |
18 | Tom McGill | 0 | 0 | ![]() |
Verdediging | ||||
2 | Alistair Johnston | 53 | 1 | ![]() |
3 | Zorhan Bassong | 2 | 0 | ![]() |
4 | Jamie Knight-Lebel | 1 | 0 | ![]() |
5 | Joel Waterman | 6 | 0 | ![]() |
13 | Derek Cornelius | 31 | 0 | ![]() |
15 | Moïse Bombito | 19 | 0 | ![]() |
19 | Alphonso Davies ![]() |
58 | 15 | ![]() |
Middenveld | ||||
6 | Mathieu Choinière | 12 | 0 | ![]() |
7 | Stephen Eustáquio | 49 | 4 | ![]() |
8 | Ismaël Koné | 28 | 3 | ![]() |
14 | Jacob Shaffelburg | 22 | 6 | ![]() |
20 | Ali Ahmed | 14 | 0 | ![]() |
21 | Jonathan Osorio | 84 | 9 | ![]() |
23 | Niko Sigur | 3 | 0 | ![]() |
Aanval | ||||
9 | Cyle Larin | 80 | 30 | ![]() |
10 | Jonathan David | 61 | 32 | ![]() |
11 | Daniel Jebbison | 1 | 0 | ![]() |
12 | Tani Oluwaseyi | 11 | 1 | ![]() |
17 | Tajon Buchanan | 45 | 4 | ![]() |
22 | Promise David | 0 | 0 | ![]() |
Rank | Speler | Caps | Goals | Carrière |
---|---|---|---|---|
1 | Atiba Hutchinson | 105 | 9 | 2003–2023 |
2 | Julián de Guzmán | 89 | 4 | 2002–2016 |
3 | Jonathan Osorio | 84 | 9 | 2013–present |
Paul Stalteri | 84 | 7 | 1997–2010 | |
5 | Randy Samuel | 82 | 0 | 1983–1997 |
6 | Dwayne De Rosario | 81 | 22 | 1998–2015 |
7 | Milan Borjan | 80 | 0 | 2011–present |
Cyle Larin | 80 | 30 | 2014–present | |
9 | Mark Watson | 78 | 3 | 1991–2004 |
10 | Samuel Piette | 69 | 0 | 2012–present |
Rank | Speler | Goals | Caps | Ratio | Carrière |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan David | 32 | 61 | 0.52 | 2018–present |
2 | Cyle Larin | 30 | 80 | 0.38 | 2014–present |
3 | Dwayne De Rosario | 22 | 81 | 0.27 | 1998–2015 |
4 | Lucas Cavallini | 19 | 40 | 0.48 | 2012–present |
John Catliff | 19 | 43 | 0.44 | 1984–1994 | |
Dale Mitchell | 19 | 55 | 0.35 | 1980–1993 | |
7 | Tosaint Ricketts | 17 | 61 | 0.28 | 2011–2020 |
Junior Hoilett | 17 | 65 | 0.26 | 2015–present | |
9 | Alex Bunbury | 16 | 66 | 0.25 | 1986–1997 |
10 | Ali Gerba | 15 | 30 | 0.5 | 2005–2011 |
Alphonso Davies | 15 | 58 | 0.26 | 2017–present |
Naam | Van | Tot | Interlands |
---|---|---|---|
![]() |
1957 | ||
![]() |
1968 | 1970 | |
![]() |
1970 | 1973 | |
![]() |
1973 | 1977 | |
![]() |
1979 | 1981 | |
![]() |
1981 | 1985 | |
![]() |
1985 | ||
![]() |
1985 | 1986 | |
![]() |
1986 | 1987 | |
![]() |
1988 | 1989 | |
![]() |
1989 | 1990 | |
![]() |
1990 | 1991 | |
![]() |
1992 | 1997 | |
![]() |
1998 | 1 | |
![]() |
1999 | 2003 | 41 |
![]() |
2003 | ||
![]() |
2004 | 2006 | |
![]() |
2006 | 2007 | |
![]() |
2007 | 2009 | 20 |
![]() |
2009 | 8 | |
![]() |
2009 | 2012 | |
![]() |
2013 | ||
![]() |
2013 | 2016 | 31 |
![]() |
2016 | 4 | |
![]() |
2017 | 2018 | |
![]() |
2018 |
Selectie van Canada bij de ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Craig Forrest | ![]() | ||||||
18 | Carlo Marini | |||||||
20 | Paul Dolan | ![]() | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Frank Yallop | ![]() | ||||||
3 | Colin Miller | ![]() | ||||||
5 | Randy Samuel | ![]() | ||||||
6 | Ian Bridge | ![]() | ||||||
14 | Mark Watson | ![]() | ||||||
15 | Patrick Diotte | ![]() | ||||||
17 | Carl Fletcher | ![]() | ||||||
Middenveld | ||||||||
4 | John Limniatis | ![]() | ||||||
7 | Carl Valentine | ![]() | ||||||
8 | Jamie Lowery | ![]() | ||||||
11 | Joseph Majcher | |||||||
13 | Scott Munson | ![]() | ||||||
16 | Peter Gilfillan | |||||||
Aanval | ||||||||
9 | Dale Mitchell | ![]() | ||||||
10 | John Catliff | ![]() | ||||||
12 | Nick Gilbert | ![]() | ||||||
Bondscoach: ![]() |
Selectie van Canada bij de ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Craig Forrest | ![]() | ||||||
22 | Pat Onstad | ![]() | ||||||
Verdediging | ||||||||
2 | Paul Fenwick | ![]() | ||||||
4 | Tony Menezes | ![]() | ||||||
5 | Jason de Vos ![]() |
![]() | ||||||
12 | Jeff Clarke | ![]() | ||||||
13 | Mark Watson | ![]() | ||||||
25 | Robbie Aristodemo | ![]() | ||||||
Middenveld | ||||||||
10 | Davide Xausa | ![]() | ||||||
11 | Jim Brennan | ![]() | ||||||
15 | Richard Hastings | ![]() | ||||||
21 | Martin Nash | ![]() | ||||||
Aanval | ||||||||
7 | Paul Stalteri | ![]() | ||||||
9 | Carlo Corazzin | ![]() | ||||||
16 | Garret Kusch | ![]() | ||||||
17 | Paul Peschisolido | ![]() | ||||||
18 | Elvis Thomas | ![]() | ||||||
26 | Dwayne De Rosario | ![]() | ||||||
Bondscoach: ![]() |
Selectie van Canada bij de ![]() ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club | ||||
Doel | ||||||||
1 | Lars Hirschfeld | 48 | 0 | ![]() | ||||
18 | Quillan Roberts | 1 | 0 | ![]() | ||||
22 | Kenny Stamatopoulos | 17 | 0 | ![]() | ||||
Verdediging | ||||||||
2 | Nikolas Ledgerwood | 43 | 0 | ![]() | ||||
3 | Ashtone Morgan | 13 | 0 | ![]() | ||||
4 | André Hainault | 43 | 2 | Clubloos | ||||
5 | David Edgar | 32 | 2 | ![]() | ||||
12 | Dejan Jaković | 25 | 0 | ![]() | ||||
15 | Adam Straith | 27 | 0 | ![]() | ||||
17 | Marcel de Jong | 36 | 2 | ![]() | ||||
20 | Karl Ouimette | 10 | 0 | ![]() | ||||
Middenveld | ||||||||
6 | Julian de Guzman | 82 | 4 | ![]() | ||||
7 | Russell Teibert | 16 | 1 | ![]() | ||||
8 | Kyle Bekker | 16 | 0 | ![]() | ||||
13 | Jonathan Osorio | 13 | 0 | ![]() | ||||
14 | Samuel Piette | 17 | 0 | ![]() | ||||
16 | Maxim Tissot | 7 | 0 | ![]() | ||||
19 | Pedro Pacheco | 19 | 0 | ![]() | ||||
Aanval | ||||||||
9 | Tosaint Ricketts | 42 | 10 | ![]() | ||||
10 | Simeon Jackson | 44 | 6 | Clubloos | ||||
11 | Marcus Haber | 18 | 2 | ![]() | ||||
21 | Cyle Larin | 10 | 3 | ![]() | ||||
23 | Tesho Akindele | 4 | 1 | ![]() | ||||
Bondscoach: ![]() |