In dit artikel gaan we het onderwerp Campeonato Brasileiro Série A 2023 diepgaand onderzoeken. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving heeft Campeonato Brasileiro Série A 2023 de aandacht getrokken van zowel wetenschappers, experts als fans. Door de jaren heen heeft Campeonato Brasileiro Série A 2023 een centrale rol gespeeld op verschillende terreinen, van politiek tot populaire cultuur. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we de verschillende facetten van Campeonato Brasileiro Série A 2023 en de evolutie ervan in de loop van de tijd onderzoeken. Door middel van onderzoek en debat hopen we licht te werpen op dit onderwerp dat vandaag zo relevant is.
In 2023 werd de 67ste editie van de Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalklasse van Brazilië. De competitie werd gespeeld van 15 april tot 6 december. Palmeiras werd kampioen.
Club | Stad | Stadion | Capaciteit |
---|---|---|---|
América Mineiro | ![]() |
Independência | 23.018 |
Athletico Paranaense | ![]() |
Arena da Baixada | 42.370 |
Atlético Mineiro | ![]() |
Arena MRV [1] | 44.892 |
Bahia | ![]() |
Arena Fonte Nova | 50.025 |
Botafogo | ![]() |
Nílton Santos | 44.661 |
Corinthians | ![]() |
Neo Química Arena | 47.605 |
Coritiba | ![]() |
Couto Pereira | 40.502 |
Cruzeiro | ![]() |
Mineirão | 61.927 |
Cuiabá | ![]() |
Arena Pantanal | 44.000 |
Flamengo | ![]() |
Maracanã | 78.838 |
Fluminense | ![]() |
Maracanã | 78.838 |
Fortaleza | ![]() |
Arena Castelão | 63.903 |
Goiás | ![]() |
Estádio da Serrinha | 14.525 |
Grêmio | ![]() |
Arena do Grêmio | 55.662 |
Internacional | ![]() |
Beira-Rio | 50.842 |
Palmeiras | ![]() |
Allianz Parque | 43.173 |
Red Bull Bragantino | ![]() |
Estádio Nabi Abi Chedid | 15.010 |
Santos | ![]() |
Vila Belmiro | 16.068 |
São Paulo | ![]() |
Morumbi | 72.039 |
Vasco da Gama | ![]() |
Estádio São Januário | 21.680 |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
38 | 20 | 10 | 8 | 64:33 | 70 |
2. | ![]() |
38 | 21 | 5 | 12 | 63:56 | 68 |
3. | ![]() |
38 | 19 | 9 | 10 | 52:32 | 66 |
4. | ![]() |
38 | 19 | 9 | 10 | 56:42 | 66 |
5. | ![]() |
38 | 18 | 10 | 10 | 58:37 | 64 |
6. | ![]() |
38 | 17 | 11 | 10 | 49:35 | 62 |
7. | ![]() |
38 | 16 | 8 | 14 | 51:47 | 56 |
8. | ![]() |
38 | 14 | 14 | 10 | 51:43 | 56 |
9. | ![]() |
38 | 15 | 10 | 13 | 46:45 | 55 |
10. | ![]() |
38 | 15 | 9 | 14 | 45:44 | 54 |
11. | ![]() |
38 | 14 | 11 | 13 | 40:38 | 53 |
12. | ![]() |
38 | 14 | 9 | 15 | 40:39 | 51 |
13. | ![]() |
38 | 12 | 14 | 12 | 47:48 | 50 |
14. | ![]() |
38 | 11 | 14 | 13 | 35:32 | 47 |
15. | ![]() |
38 | 12 | 9 | 17 | 41:51 | 45 |
16. | ![]() |
38 | 12 | 8 | 18 | 50:53 | 44 |
17. | ![]() |
38 | 11 | 10 | 17 | 39:64 | 43 |
18. | ![]() |
38 | 9 | 11 | 18 | 36:53 | 38 |
19. | ![]() |
38 | 8 | 6 | 24 | 41:73 | 30 |
20. | ![]() |
38 | 5 | 9 | 24 | 42:81 | 24 |
Landskampioen en gekwalificeerd voor groepsfase Copa Libertadores 2024 | |
Gekwalificeerd voor groepsfase Copa Libertadores 2024 | |
Gekwalificeerd voor tweede fase Copa Libertadores 2024 | |
Gekwalificeerd voor groepsfase Copa Sudamericana 2024 | |
Degradatie naar Série B |
Speler | Goals | Club | |
---|---|---|---|
![]() |
Paulo Henrique Sampaio Filho | 20 | Atlético Mineiro |
![]() |
Luis Suárez | 17 | Grêmio |
![]() |
Tiquinho Soares | 17 | Botafogo |
![]() |
Hulk | 15 | Atlético Mineiro |
![]() |
Marcos Leonardo | 13 | Santos |
![]() |
Pedro | 13 | Flamengo |
![]() |
Deyverson | 12 | Cuiabá |
![]() |
Robson | 12 | Coritiba |
![]() |
Vitor Roque | 12 | Athletico Paranaense |
Campeonato Brasileiro Série A 2023 |
---|
![]() |
PALMEIRAS Kampioen (12° titel) |
Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Campeonato Brasileiro de Futebol de 2023 - Série A op de Portugeestalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.