In dit artikel wordt het onderwerp Bridges to Babylon behandeld, dat steeds meer belangstelling heeft gewekt in de hedendaagse samenleving. Bridges to Babylon is een probleem dat van invloed is op verschillende aspecten van het dagelijks leven, van de manier waarop we omgaan met andere individuen en de samenleving in het algemeen, tot de manier waarop we bepaalde problemen of specifieke situaties benaderen. Langs deze lijnen zullen de belangrijkste aspecten met betrekking tot Bridges to Babylon worden geanalyseerd, evenals de relevantie en impact ervan op verschillende gebieden. Op dezelfde manier zullen verschillende perspectieven en meningen over de kwestie worden onderzocht, met als doel een alomvattende en verrijkende visie te bieden op dit onderwerp dat vandaag zo relevant is.
Bridges to Babylon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum van The Rolling Stones | |||||||
Uitgebracht | 24 september 1997 | ||||||
Opgenomen | maart - juli 1997 | ||||||
Genre | Rock | ||||||
Duur | 62:27 | ||||||
Label(s) | Virgin Records | ||||||
Producent(en) | Don Was The Glimmer Twins Rob Fraboni, Danny Saber, Pierre de Beauport en The Dust Brothers | ||||||
Professionele recensie | |||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Bridges to Babylon is een album uitgegeven door de band The Rolling Stones in 1997. Het werd het laatste studioalbum van de Rolling Stones in de jaren negentig. Het album werd gesteund met een wereldwijde tournee met veel succes.
Alle Nummers zijn geschreven door Mick Jagger en Keith Richards tenzij anders is aangegeven.
Jaar | Hitlijst | Notering |
---|---|---|
1997 | Nederlandse Album Top 100 | 1(1wk) |
1997 | Ultratop 200 Albums | 2 |
1997 | Official Albums Chart Top 100 | 6 |
1997 | Billboard 200 | 3 |
Jaar | Single | Hitlijst | Notering |
---|---|---|---|
1997 | Anybody Seen My Baby? | Mainstream Rock Tracks | 3 |
1997 | Anybody Seen My Baby? | Nederlandse Top 40 | 12 |
1997 | Anybody Seen My Baby? | UK Singles Chart | 22 |
1997 | Flip The Switch | Mainstream Rock Tracks | 14 |
1998 | Saint of Me | UK Singles Chart | 26 |
1998 | Saint of Me | Billboard Hot 100 | 94 |
1998 | Saint of Me | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 23 |
1998 | Saint of Me | Mainstream Rock Tracks | 13 |
1998 | Out Of Control | UK Singles Chart | 51 |
Voorganger: Niets Te Verliezen door De Kast |
Nummer 1-album in de Nederlandse Album Top 100 18 oktober 1997 - 24 oktober 1997 1 week |
Opvolger: Niets Te Verliezen door De Kast |