In de wereld van vandaag is Brandenburgs voetbalkampioenschap 1926/27 een kwestie die steeds relevanter is geworden in de samenleving. Sinds zijn opkomst is Brandenburgs voetbalkampioenschap 1926/27 onderwerp van debat en belangstelling geweest, waardoor tegenstrijdige meningen zijn ontstaan en de nieuwsgierigheid van zowel experts als leken is gewekt. Of het nu vanwege de impact ervan op het dagelijks leven, de historische relevantie of de invloed ervan op verschillende gebieden is, Brandenburgs voetbalkampioenschap 1926/27 heeft zichzelf gevestigd als een onderwerp van mondiaal belang. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Brandenburgs voetbalkampioenschap 1926/27 onderzoeken en het belang ervan in de huidige context bespreken.
In 1926/27 werd het zestiende voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Brandenburgse voetbalbond.
Hertha BSC werd kampioen en plaatste zich zo voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als vicekampioen was ook BSC Kickers 1900 geplaatst. De Kickers versloegen Duisburger SpV en verloor dan van SpVgg Fürth. Hertha versloeg VfB Königsberg, Holstein Kiel, SpVgg Fürth en plaatste zich zo voor de finale. Daarin was 1. FC Nürnberg echter te sterk.
SC Union-SC Charlottenburg veranderde de clubnaam in SC Charlottenburg
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hertha BSC | 20 | 17 | 2 | 1 | 103:20 | 36:4 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 19 | 15 | 1 | 3 | 86:20 | 31:7 |
3. | SC Minerva 93 Berlin | 20 | 12 | 2 | 6 | 55:51 | 26:14 |
4. | SC Wacker 04 Tegel | 20 | 9 | 4 | 7 | 50:61 | 22:18 |
5. | Berliner FC Alemannia 1890 | 19 | 8 | 3 | 8 | 50:52 | 19:19 |
6. | Berliner FC Preußen 1894 | 20 | 8 | 3 | 9 | 55:60 | 19:21 |
7. | Berliner FC Vorwärts 1890 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44:41 | 18:22 |
8. | Berliner TuFC Union 1892 | 20 | 6 | 4 | 10 | 39:63 | 16:24 |
9. | SC Tasmania 1900 Neukölln | 20 | 6 | 3 | 11 | 52:56 | 15:25 |
10. | Berliner FC Meteor 06 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34:86 | 10:30 |
11. | BFC Wedding | 20 | 3 | 0 | 17 | 40:98 | 6:34 |
Geplaatst voor finale | |
Degradatie |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schöneberger FC Kickers 1900 | 18 | 13 | 1 | 4 | 44:32 | 27:9 |
2. | SV Norden-Nordwest Berlin | 18 | 10 | 2 | 6 | 55:33 | 22:14 |
3. | Berliner TuFC Viktoria 1889 | 18 | 9 | 3 | 7 | 59:40 | 21:15 |
4. | SC Union 06 Oberschöneweide | 18 | 9 | 2 | 7 | 47:36 | 20:16 |
5. | Spandauer SV | 18 | 9 | 2 | 7 | 44:30 | 20:16 |
6. | Berliner SV 92 | 18 | 9 | 1 | 8 | 44:38 | 19:17 |
7. | Potsdamer Sport-Union 04 | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:32 | 18:18 |
8. | 1. FC Neukölln 1895 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:45 | 15:21 |
9. | Polizei SV Berlin | 18 | 4 | 4 | 10 | 25:59 | 12:24 |
10. | SC Charlottenburg | 18 | 2 | 2 | 14 | 27:66 | 6:30 |
Geplaatst voor finale | |
Degradatie |
Team 1 | Uitslag | Team 2 |
---|---|---|
Hertha BSC | 4:1, 6:2 | Schöneberger FC Kickers 1900 |
Enkel de resulaten van de groep Westkreis zijn bekend gebleven.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charlottenburger FC Concordia 01 | 18 | 12 | 3 | 3 | 68:36 | 27:09 |
2. | SC Nowawes 03 | 18 | 11 | 2 | 5 | 63:39 | 24:12 |
3. | Spandauer BC 06 | 18 | 9 | 4 | 5 | 53:42 | 22:14 |
4. | Brandenburger BC 05 | 18 | 10 | 1 | 7 | 49:36 | 21:15 |
5. | SC Hellas 04 | 18 | 8 | 5 | 5 | 51:52 | 21:15 |
6. | SC des Westens 1897 | 18 | 9 | 1 | 8 | 49:46 | 19:17 |
7. | Spandauer SC 99 | 18 | 7 | 3 | 8 | 48:42 | 17:19 |
8. | Wilmersdorfer SC 1911 | 18 | 6 | 5 | 7 | 42:59 | 17:19 |
9. | BBC 1892 Brandenburg | 18 | 3 | 2 | 12 | 30:57 | 08:28 |
10. | Charlottenburger TB | 18 | 2 | 2 | 14 | 17:61 | 06:30 |
Promotie | |
Degradatie |