In de wereld van vandaag is Bosnië en Herzegovina op de Olympische Winterspelen 2002 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van mensen. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn relevantie in de geschiedenis, zijn invloed op de populaire cultuur is, Bosnië en Herzegovina op de Olympische Winterspelen 2002 is erin geslaagd de aandacht te trekken van miljoenen individuen over de hele wereld. Dit fenomeen heeft aanleiding gegeven tot uitgebreide debatten en analyses op verschillende gebieden, wat heeft geleid tot de productie van talrijke artikelen waarin de verschillende facetten ervan worden onderzocht en verklaard. In deze zin ligt het belang van het behandelen van het onderwerp Bosnië en Herzegovina op de Olympische Winterspelen 2002 in het vermogen ervan om tot reflectie te inspireren, vragen op te werpen en meer begrip te genereren over de betekenis ervan vandaag de dag.
Bosnië en Herzegovina op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Bosnië en Herzegovina | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BIH | |||||||||||||||||||||
NOC | Olimpijski Komitet Bosne i Hercegovine (bs) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2002 in Salt Lake City | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Bosnië en Herzegovina op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2002 die in Salt Lake City werden gehouden nam Bosnië en Herzegovina deel met 2 alpineskiërs. Er werden geen medailles verdiend.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Enis Bećirbegović | reuzenslalom (m) | DNF-2 | run 1: 1.17,56 run 2: opgave |
Tahir Bisić | 44e | run 1: 1.18,96 run 2: 1.17,21 totaal: 2.36,17 (+ 12,89) | |
slalom (m) | 29e | run 1: 57,55 run 2: 1.00,17 totaal: 1.57,72 (+ 16,66) | |
combinatie (m) | DNF-s1 | afdaling: 1.48,68 slalom: run 1: opgave |