Praten over Belgische kampioenschappen atletiek 1926 is je verdiepen in een spannend en voortdurend evoluerend onderwerp. Sinds de oprichting heeft Belgische kampioenschappen atletiek 1926 de interesse gewekt van experts en fans, die de vele aspecten en dimensies ervan hebben onderzocht. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Belgische kampioenschappen atletiek 1926 onderzoeken, van de impact ervan op de samenleving tot de mogelijke toekomstige toepassingen ervan. Door middel van een gedetailleerde analyse willen we een alomvattende visie bieden op Belgische kampioenschappen atletiek 1926, waarbij zowel het verleden als het heden aan bod komen en de potentiële ontwikkeling ervan wordt geprojecteerd.
De Belgische kampioenschappen atletiek 1926 vonden voor de mannen plaats op 4 juli in Brussel en op 11 juli in Luik. De kampioenschappen voor vrouwen vonden plaats op 8 augustus in het Crossingstadion in Schaarbeek.
Adolf Hauman verbeterde zijn Belgisch record in het speerwerpen naar 51,74 m. Leon Degrande verbeterde op de 10.000 m het record van Joseph Mariën naar 33.03,7 m. Jenny Toitgans verbeterde het Belgisch record discuswerpen naar 29,10 m.
Atleet | Prestatie | Onderdeel | Atlete | Prestatie |
---|---|---|---|---|
- | - | 80 m | Antoinette Gallemaers | 11,2 s |
Paul Brochart | 11,2 s | 100 m | - | - |
Fred Zinner | 22,6 s | 200 m | - | - |
- | - | 250 m | Antoinette Gallemaers | 36,8 s |
Emile Vercken | 50,2 s | 400 m | - | - |
Philippe Coenjaerts | 2.00,9 | 800 m | - | - |
- | - | 1000 m | Ida Degrande | 3.22,2 |
Leon Fourneau | 4.13,4 | 1500 m | - | - |
Leon Degrande | 15.45,0 | 5000 m | - | - |
Leon Degrande | 33.03,0 (NR) | 10.000 m | - | - |
- | - | 83 m horden | Henriette Vandaelen | 14,4 s |
Powell (René Joannes) | 16,4 s | 110 m horden | - | - |
Jules Migeot | 60,8 s | 400 m horden | - | - |
Jean Hénault | 1,80 m | hoogspringen | Léontine Stevens | 1,30 m |
Maurice Henrijean | 3,60 m | polsstokhoogspringen | - | - |
Louis Delaet | 6,35 m | verspringen | Léontine Stevens | 4,755 m |
Albert Baudry | 11,49 m | kogelstoten | Sidonie Verschueren | 17,62 m (2H) |
Arthur De Laender | 37,05 m | discuswerpen | Jenny Toitgans | 29,10 m (NR) |
Adolf Hauman | 51,74 m (NR) | speerwerpen | Germaine Scherrens | 23,20 m |
NR: nationaal record
2H: twee handen samengeteld