In de wereld van vandaag is Avraam Papadopoulos een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van individuen en sectoren. Van de impact ervan op de samenleving tot de betekenis ervan op economisch gebied heeft Avraam Papadopoulos de aandacht getrokken van experts en het grote publiek. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die Avraam Papadopoulos vandaag de dag zo'n relevant onderwerp maken, waarbij we het belang ervan, de implicaties ervan en de mogelijke oplossingen of perspectieven om het aan te pakken analyseren. Met een multidisciplinaire aanpak zullen we onderzoeken hoe Avraam Papadopoulos de manier verandert waarop we de wereld om ons heen begrijpen, evenals de mogelijke implicaties voor de toekomst.
Avraam Papadopoulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Avraam Papadopoulos | |||||||
Geboortedatum | 3 december 1984 | |||||||
Geboorteplaats | Melbourne, ![]() | |||||||
Lengte | 186 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Voetbalcarrière geëindigd in 2022 | ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 22 oktober 2022 | ||||||||
** Bijgewerkt op 22 oktober 2022 | ||||||||
|
Avraam Papadopoulos (Grieks: Αβραάμ Παπαδόπουλος) (Melbourne, 3 december 1984) is een in Australië geboren Grieks voetballer die als verdediger speelt. Hij verruilde in januari 2019 Brisbane Roar voor Olympiakos Piraeus. Hij speelde tussen 2008 en 2014 in het Grieks voetbalelftal.[1]
Papadopoulos begon zijn carrière in 2002 bij Aris FC. Zijn eerste positie was die van aanvallend middenvelder. Bij Aris maakte hij een lastige periode van de club mee, waarin Aris te kampen kreeg met financiële problemen. Papadopoulos’ rugnummer bij Aris was 4.
Op 1 februari 2008 werd Papadopoulos door coach Otto Rehhagel opgenomen in de selecteie van het Grieks voetbalelftal. Op 5 februari maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechië. In juli van datzelfde jaar werd hij voor 2,5 miljoen euro overgekocht door Olympiakos Piraeus, waar hij een vierjarig contract ondertekende.
In 2014 ging hij voor Trabzonspor spelen. Hij kwam weinig aan spelen toe en in januari 2015 ging hij in China voor Shanghai Shenhua spelen. In 2016 speelde Papadopoulos in Japan voor Júbilo Iwata. In februari 2017 ging hij voor het Australische Brisbane Roar spelen. In 2019 keerde Papadopoulos terug naar Griekenland, toen hij voor een tweede termijn tekende bij Olympiakos Piraeus.
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
2002/03 | ![]() |
Super League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||
2003/04 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
2004/05 | 26 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | — | 34 | 5 | 0 | ||||
2005/06 | B' Ethniki | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | |
2006/07 | Super League | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 2 | 1 | |||
2007/08 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 43 | 2 | 1 | ||
Club Totaal | 122 | 13 | 1 | 19 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 150 | 16 | 2 | ||
2008/09 | ![]() |
Super League | 22 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 |
2009/10 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 42 | 3 | 0 | ||
2010/11 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
2011/12 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
2012/13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 7 | 3 | 0 | ||||
2013/14 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | ||||
Club Totaal | 126 | 5 | 2 | 21 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 176 | 6 | 2 | ||
2014/15 | ![]() |
Süper Lig | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
Club Totaal | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||
2015 | ![]() |
CSL | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 1 | 2 | ||
Club Totaal | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | ||
2016 | ![]() |
J1 League | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | 1 | 1 | ||
Club Totaal | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | ||
2016/17 | ![]() |
A-League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
2017/18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | ||
2018/19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | ||||
Club Totaal | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | 1 | ||
2018/19 | ![]() |
Super League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||
2019/20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2021/22 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
Club Totaal | 153 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 212 | 6 | 2 | ||
TOTAAL | 347 | 24 | 8 | 49 | 2 | 0 | 49 | 3 | 1 | 445 | 29 | 9 |
Papadopoulos speelde voor Griekenland op het Wereldkampioenschap voetbal 2010 en op het Europees kampioenschap voetbal 2012. Bij dit laatste toernooi raakte Papadopoulos zwaar geblesseerd in de openingswedstrijd tussen Polen en Griekenland. Hij kwam de rest van het toernooi niet meer in actie. De staf van Olympiakos was woedend op de leiding van het Grieks voetbalelftal, vergelijkbaar met de situatie rondom Arjen Robben tussen de KNVB en Bayern München.[2][3]