In dit artikel wordt ingegaan op Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2024, een onderwerp dat de laatste tijd enorm aan relevantie heeft gewonnen. Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2024 heeft de aandacht getrokken van experts en het grote publiek vanwege de impact en relevantie ervan in verschillende aspecten van de samenleving. Door de geschiedenis heen is Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2024 het onderwerp geweest van studie en debat, wat heeft geleid tot verschillende interpretaties en benaderingen van dit onderwerp. In die zin is het belangrijk om Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2024 vanuit meerdere perspectieven te analyseren om de reikwijdte en impact ervan op verschillende gebieden te begrijpen. Dat is de reden waarom dit artikel wordt gepresenteerd, met als doel een alomvattend en actueel beeld te geven van Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2024, en relevante informatie te bieden voor de lezer die geïnteresseerd is om dieper in dit fascinerende onderwerp te duiken.
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||
Jaar | 2024 | ||||||
Data | 1 t/m 11 augustus | ||||||
Sport | Atletiek | ||||||
Accommodatie(s) | Stade de France Pont d'Iéna Hôtel de Ville en Les Invalides | ||||||
Deelnemers | 1810 | ||||||
Evenementen | 48 | ||||||
| |||||||
|
Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2024 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Loopnummers | |||
100 m | mannen | vrouwen | |
200 m | mannen | vrouwen | |
400 m | mannen | vrouwen | |
800 m | mannen | vrouwen | |
1500 m | mannen | vrouwen | |
5000 m | mannen | vrouwen | |
10.000 m | mannen | vrouwen | |
100 m horden | vrouwen | ||
110 m horden | mannen | ||
400 m horden | mannen | vrouwen | |
3000 m steeplechase | mannen | vrouwen | |
4×100 m estafette | mannen | vrouwen | |
4×400 m estafette | mannen | gemengd | vrouwen |
Weg | |||
Marathon | mannen | vrouwen | |
20 km snelwandelen | mannen | vrouwen | |
Marathonestafette snelwandelen | gemengd | ||
Technische nummers | |||
Verspringen | mannen | vrouwen | |
Hink-stap-springen | mannen | vrouwen | |
Hoogspringen | mannen | vrouwen | |
Polsstokhoogspringen | mannen | vrouwen | |
Kogelstoten | mannen | vrouwen | |
Discuswerpen | mannen | vrouwen | |
Speerwerpen | mannen | vrouwen | |
Kogelslingeren | mannen | vrouwen | |
Meerkamp | |||
Zevenkamp | vrouwen | ||
Tienkamp | mannen |
Atletiek was een van de sporten die werden beoefend op de Olympische Zomerspelen 2024 in Parijs, Frankrijk. De wedstrijden vonden plaats van 1 tot en met 11 augustus 2024 in het Stade de France. Voor de marathon en het snelwandelen waren parcours elders in Parijs uitgezet.
Atletiek was met 48 onderdelen de omvangrijkste sport op de Spelen. Er waren 23 atletiekonderdelen voor mannen, 23 voor vrouwen en 2 gemengde onderdelen. De atletiekonderdelen voor vrouwen waren bijna hetzelfde als die voor mannen. Alleen bij het hordelopen (mannen 110 meter, vrouwen 100 meter) en bij de meerkamp (mannen tienkamp, vrouwen zevenkamp) waren er verschillen. De enige gemengde onderdelen waren de 4x400 meter gemengde estafette en de gemengde marathonestafette snelwandelen dat het 50 km snelwandelen voor mannen verving. Daarmee was er voor het eerst in de olympische atletiekgeschiedenis een gelijk aantal geprogrammeerde onderdelen voor mannen en vrouwen.[1]
De stadiononderdelen vonden plaats in het Stade de France. Het snelwandelen werd gehouden bij de Pont d'Iéna en voor de marathon was een parcours uitgezet dat begon bij het Hôtel de Ville en eindigde bij Les Invalides.[2]
In totaal namen 1810 atleten (evenveel mannen als vrouwen) deel aan de atletiek.[3] Elk land mocht per onderdeel maximaal drie atleten laten deelnemen en een atleet als reserve aanmelden, waarbij elke atleet aan de kwalificatienorm moest voldoen. Elk land dat geen atleten had die aan de kwalificatienorm voldeden, mocht per sekse de hoogst geklasseerde atleet laten deelnemen aan de 100 meter, 800 meter of de marathon.[3]
De kwalificatienormen waren in december 2022 door World Athletics vastgesteld en bekendgemaakt.
De kwalificatienorm voor de 10.000 meter, snelwandelen en de meerkamp moest worden gehaald tussen 31 december 2022 en 30 juni 2024. Voor de marathon was de kwalificatieperiode van 1 november 2022 tot 30 april 2024. De norm voor de overige individuele onderdelen moest worden gehaald tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024.[3]
Onderdeel | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
100 m | 10,00 s | 11,07 s |
200 m | 20,16 s | 22,57 s |
400 m | 45,00 s | 50,95 s |
800 m | 1.44,70 | 1.59,30 |
1500 m | 3.33,50 | 4.02,50 |
5000 m | 13.05,00 | 14.52,00 |
10.000 m | 27.00,00 | 30.40,00 |
100 m hordelopen | - | 12,77 s |
110 m hordelopen | 13,27 s | - |
400 m hordelopen | 48,70 s | 54,85 s |
3000 m steeplechase | 8.15,00 | 9.23,00 |
Hoogspringen | 2,33 m | 1,97 m |
Polsstokhoogspringen | 5,82 m | 4,73 m |
Verspringen | 8,27 m | 6,86 m |
Hink-stap-springen | 17,22 m | 14,55 m |
Kogelstoten | 21,50 m | 18,80 m |
Discuswerpen | 67,20 m | 64,50 m |
Kogelslingeren | 78,20 m | 74,00 m |
Speerwerpen | 85,50 m | 64,00 m |
Zevenkamp | - | 6480 pnt |
Tienkamp | 8460 pnt | - |
20 km snelwandelen | 1:20.10 | 1:29.20 |
Marathon | 2:08.10 | 2:26.50 |
Mannen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
Onderdeel ↓ | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | ||
100 m | K | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
200 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
800 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
1500 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
5000 m | S | F | ||||||||||||||||||||||
10.000 m | F | |||||||||||||||||||||||
110 m horden | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 m horden | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
3000 m steeplechase | S | F | ||||||||||||||||||||||
4×100 m | S | F | ||||||||||||||||||||||
4×400 m | S | F | ||||||||||||||||||||||
Marathon | F | |||||||||||||||||||||||
20 km snelwandelen | F | |||||||||||||||||||||||
Hoogspringen | K | F | ||||||||||||||||||||||
polsstokhoogspringen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Verspringen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Hink-stap-springen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Kogelstoten | K | F | ||||||||||||||||||||||
Discuswerpen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Kogelslingeren | K | F | ||||||||||||||||||||||
Speerwerpen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Tienkamp | F | |||||||||||||||||||||||
Vrouwen | ||||||||||||||||||||||||
Datum → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
Onderdeel ↓ | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | O | A | ||
100 m | K | S | ½ | F | ||||||||||||||||||||
200 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
800 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
1500 m | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
5000 m | S | F | ||||||||||||||||||||||
10.000 m | F | |||||||||||||||||||||||
100 m horden | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
400 m horden | S | H | ½ | F | ||||||||||||||||||||
3000 m steeplechase | S | F | ||||||||||||||||||||||
4×100 m | S | F | ||||||||||||||||||||||
4×400 m | S | F | ||||||||||||||||||||||
Marathon | F | |||||||||||||||||||||||
20 km snelwandelen | F | |||||||||||||||||||||||
Hoogspringen | K | F | ||||||||||||||||||||||
polsstokhoogspringen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Verspringen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Hink-stap-springen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Kogelstoten | K | F | ||||||||||||||||||||||
Discuswerpen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Kogelslingeren | K | F | ||||||||||||||||||||||
Speerwerpen | K | F | ||||||||||||||||||||||
Zevenkamp | F | |||||||||||||||||||||||
Gemengd | ||||||||||||||||||||||||
Datum → | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Onderdeel ↓ | O | A | O | A | M | A | ||||||||||||||||||
4x400 m | S | F | ||||||||||||||||||||||
Marathonestafette | F |
Plaats | Land | NOC | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
USA | 14 | 11 | 9 | 34 |
2 | ![]() |
KEN | 4 | 2 | 5 | 11 |
3 | ![]() |
CAN | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | ![]() |
NED | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | ![]() |
ESP | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() |
NOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() |
GBR | 1 | 4 | 5 | 10 |
8 | ![]() |
JAM | 1 | 3 | 2 | 6 |
9 | ![]() |
ETH | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | ![]() |
AUS | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 | ![]() |
GER | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | ![]() |
CHN | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | ![]() |
BEL | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | ![]() |
BHR | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
BOT | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
ECU | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
NZL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
LCA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() |
UGA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | ![]() |
UKR | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | ![]() |
GRE | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | ![]() |
DMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
DOM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
JPN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
MAR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
PAK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() |
SWE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | ![]() |
RSA | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | ![]() |
ITA | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | ![]() |
BRA | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | ![]() |
FRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
HUN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
IND | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() |
POR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | ![]() |
GRN | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | ![]() |
ALG | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
CRO | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
CZE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
POL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
PUR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
QAT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
ZAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 48 | 48 | 49 | 145 |