In het artikel over Armenië op de Olympische Winterspelen 1998 gaan we alle aspecten die verband houden met dit onderwerp in detail onderzoeken. Van zijn oorsprong en evolutie in de tijd, tot zijn invloed op de hedendaagse samenleving. We zullen de verschillende perspectieven en theorieën met betrekking tot Armenië op de Olympische Winterspelen 1998 analyseren, evenals de impact ervan op verschillende gebieden, zoals onder meer cultuur, economie, politiek en technologie. Daarnaast zullen we ingaan op de belangrijkste uitdagingen waarmee Armenië op de Olympische Winterspelen 1998 momenteel wordt geconfronteerd, evenals de mogelijke oplossingen en innovaties die rond dit onderwerp ontstaan. Uiteindelijk is dit artikel bedoeld om een compleet en bijgewerkt beeld van Armenië op de Olympische Winterspelen 1998 te bieden, en relevante informatie en diepgaande analyses te bieden voor iedereen die geïnteresseerd is om dieper in dit onderwerp te duiken.
Armenië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Armenië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ARM | |||||||||||||||||||||
NOC | National Olympic Committee of Armenia externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1998 in Nagano | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Armenië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Armenië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1998, die in Nagano (Japan) werden gehouden, nam Armenië voor de tweede keer deel.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Arsen Harutyunyan | slalom (m) | 27e | run 1: 1.07,51 run 2: 1.07,60 totaal: 2.15,11 (+25,80) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Armen Rafaeljan | moguls (m) | 19e | kwalificatie: 23,49 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Maria Krasiltseva Aleksandr Tsjestnich |
paarrijden | 19e | korte kür: 18e met 9,0 punten lange kür: 19e met 19,0 punten totaal: 28,0 punten |
Ksenja Smetanenko Samvel Gezaljan |
ijsdansen | 24e | verplichte figuren 1: 24e met 4,8 punten verplichte figuren 2: 24e met 4,8 punten originele dans: 24e met 14,4 punten vrije dans: 24e met 24,0 punten totaal: 48,0 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alla Michajeljan | 30 km vrije stijl (v) | 58e | 1:44.03,6 (+22.02,1) |