In dit artikel gaan we in op de kwestie Amerikaans voetbalkampioenschap 1970, een kwestie die vandaag de dag van het allergrootste belang is. Amerikaans voetbalkampioenschap 1970 heeft grote belangstelling gewekt op verschillende gebieden, van wetenschap tot cultuur, via de politiek en de samenleving in het algemeen. Langs deze lijnen zullen we de verschillende aspecten van Amerikaans voetbalkampioenschap 1970 onderzoeken, evenals de impact ervan op ons dagelijks leven. We hopen licht te werpen op deze zeer relevante kwestie en de lezer een duidelijk en volledig perspectief op Amerikaans voetbalkampioenschap 1970 te bieden.
In 1970 werd het het derde seizoen van de North American Soccer League gespeeld. Rochester Lancers werd voor de eerste maal kampioen.
Plaats | Northern Division | Wed. | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rochester Lancers | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 45 | 111 |
2. | Kansas City Spurs | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 44 | 100 |
3. | St. Louis Stars | 24 | 5 | 2 | 17 | 27 | 71 | 60 |
Plaats | Southern Division | Wed. | W | G | V | DV | DT | Ptn |
1. | Washington Darts | 24 | 14 | 4 | 6 | 52 | 29 | 137 |
2. | Atlanta Chiefs | 24 | 11 | 5 | 8 | 53 | 33 | 123 |
3. | Dallas Tornado | 24 | 8 | 4 | 12 | 39 | 39 | 92 |
Notities
De kampioenen van de twee divisies spelen tegen elkaar in de playoffs.
Finale | ||
---|---|---|
Team 1 | Team 2 | Uitslag |
Rochester Lancers | Washington Darts | 3-0, 3-1 |
Prijs | Naam | Team |
---|---|---|
Most Valuable Player | ![]() |
Rochester Lancers |
Topscorer | ![]() |
Dallas Tornado |
Beste nieuwkomer | ![]() |
St. Louis Stars |