Op de dag van Amanda Coetzer worden we geconfronteerd met een zeer belangrijk onderwerp dat het verdient om in detail te worden behandeld en besproken. De impact die Amanda Coetzer op ons leven heeft gehad valt niet te ontkennen en de relevantie ervan staat buiten kijf. Door de geschiedenis heen is Amanda Coetzer het onderwerp geweest van talrijke studies, debatten en reflecties, wat de betekenis ervan op verschillende gebieden en contexten aantoont. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de wereld van Amanda Coetzer, de vele facetten ervan onderzoeken en de invloed ervan op onze huidige samenleving analyseren. Om een compleet en objectief beeld te bieden, zullen we verschillende standpunten en argumenten onderzoeken, om zo ons begrip van Amanda Coetzer en de implicaties ervan te verrijken.
Amanda Coetzer | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Hoopstad | |||
Geboortedatum | 22 oktober 1971 | |||
Woonplaats | Hoopstad | |||
Lengte | 1,58 m | |||
Gewicht | 54 kg | |||
Profdebuut | 1988 | |||
Met pensioen | 2004 | |||
Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
Totaal prijzengeld | 5.594.821 US dollar | |||
Coach | Lori McNeil | |||
Profiel | (en) WTA-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 568–337 | |||
Titels | 9 WTA, 4 ITF | |||
Hoogste positie | 3e (3 november 1997) | |||
WTA Finals | kwartfinale (1993, 2000) | |||
Olympische Spelen | kwartfinale (2000) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
halve finale (1996, 1997) | |||
![]() |
halve finale (1997) | |||
![]() |
4e ronde (1994) | |||
![]() |
kwartfinale (1994, 1996, 1998) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 269–219 | |||
Titels | 9 WTA, 2 ITF | |||
Hoogste positie | 15e (27 september 1993) | |||
WTA Finals | kwartfinale (1993, 2001) | |||
Olympische Spelen | 2e ronde (1996) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
kwartfinale (2002) | |||
![]() |
halve finale (1993, 1994) | |||
![]() |
3e ronde (1998, 2001) | |||
![]() |
finale (1993) | |||
Gemengd dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 18–19 | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
2e ronde (1995, 2002) | |||
![]() |
kwartfinale (1994) | |||
![]() |
kwartfinale (2000) | |||
![]() |
2e ronde (1992, 1993) | |||
Laatst bijgewerkt op: oktober 2013 | ||||
|
Amanda Coetzer (Hoopstad, 22 oktober 1971) is een voormalig professioneel tennisspeelster uit Zuid-Afrika. Zij begon haar carrière in 1988 en zette in juni 2004 een punt achter haar tennisloopbaan. Haar hoogste positie in het enkelspel was de derde plaats, die zij op 3 november 1997 bereikte. Zij is gehuwd met filmproducent Arnon Milchan.
Op de WTA-tour won zij negen titels in het enkelspel. In 1998 won zij haar grootste titel op het toernooi van Hilton Head. Zij was de eerste speelster uit Zuid-Afrika die de halve finale op een grandslamtoernooi bereikte, in 1996 op het Australian Open.
Zij bereikte opnieuw de halve finale in 1997. In dat jaar speelde zij ook een halve finale op Roland Garros. Het was het meest succesvolle jaar voor Coetzer. In dit jaar was zij een van zes speelsters die Steffi Graf drie keer in één seizoen versloegen. In Berlijn won zij zelfs met 6–0 en 6–1 van de Duitse. Zij was daarnaast een van vier speelsters die Graf in hetzelfde jaar twee keer op een grandslamtoernooi versloegen.
Ook in het dubbelspel won Coetzer negen titels op de WTA-tour. In 1993 bereikte zij met de Argentijnse Inés Gorrochategui de finale op het US Open. Zij verloren echter van Arantxa Sánchez Vicario en Helena Suková.
In 1997 en 2000 speelde zij met landgenoot Wayne Ferreira de finale van de Hopman Cup. In 1997 verloren zij nog van de Verenigde Staten, maar in 2000 wonnen zij van Thailand.
Coetzer speelde vanaf 1992 Fed Cup voor haar land, met enkele onderbrekingen.
Zij vertegenwoordigde Zuid-Afrika driemaal op de Olympische Spelen – in 2000 in Sydney bereikte zij de kwartfinale in het enkelspel.
Positie per einde seizoen:
jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
---|---|---|
1986 | 191 | 399 |
1988 | 157 | 205 |
1989 | 63 | 297 |
1990 | 76 | – |
1991 | 67 | 156 |
1992 | 17 | 27 |
1993 | 15 | 20 |
1994 | 18 | 25 |
1995 | 19 | 30 |
1996 | 14 | 36 |
1997 | 4 | 31 |
1998 | 17 | 35 |
1999 | 11 | 29 |
2000 | 11 | 27 |
2001 | 19 | 17 |
2002 | 21 | 71 |
2003 | 25 | 138 |
2004 | 280 | – |
Legenda | |
---|---|
Grandslamtoernooi | |
Olympische Spelen | |
Year-End Championships | |
tot 2009 | 2009 – 2020 / vanaf 2021 |
Tier I | Premier Mandatory |
Tier II | Premier Five / WTA 1000 |
Tier III | Premier / WTA 500 |
Tier IV & V | International / WTA 250 |
Challenger / WTA 125 |
nr. | finale | toernooi | ondergrond | tegenstandster | score | |
---|---|---|---|---|---|---|
gewonnen finales | ||||||
1. | 1993-01-16 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
6-2, 6-3 | details |
2. | 1993-09-26 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
6-3, 6-2 | details |
3. | 1994-05-15 | ![]() |
gravel | ![]() |
6-1, 7-6 | details |
4. | 1997-04-27 | ![]() |
gravel | ![]() |
6-1, 6-3 | details |
5. | 1997-10-26 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
6-4, 3-6, 7-5 | details |
6. | 1998-04-05 | ![]() |
gravel | ![]() |
6-3, 6-4 | details |
7. | 2000-05-21 | ![]() |
gravel | ![]() |
4-6, 6-2, 6-3 | details |
8. | 2001-03-04 | ![]() |
gravel | ![]() |
2-6, 6-1, 6-2 | details |
9. | 2003-03-02 | ![]() |
gravel | ![]() |
7-5, 6-3 | details |
verloren finales | ||||||
1. | 1991-10-27 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
5-7, 5-7 | details |
2. | 1993-02-28 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
6-3, 1-6, 6-7 | details |
3. | 1994-02-27 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
0-6, 4-6 | details |
4. | 1995-08-20 | ![]() |
hardcourt | ![]() |
0-6, 1-6 | details |
5. | 1995-10-22 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
4-6, 5-7 | details |
6. | 1996-02-25 | ![]() |
hardcourt (i) | ![]() |
3-6, 2-6 | details |
7. | 1997-09-28 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
2-6, 6-4, 3-6 | details |
8. | 1999-02-07 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
2-6, 1-6 | details |
9. | 1999-02-28 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
4-6, 0-6 | details |
10. | 2000-05-14 | ![]() |
gravel | ![]() |
1-6, 2-6 | details |
11. | 2001-04-15 | ![]() |
gravel | ![]() |
4-6, 5-7 | details |
12. | 2003-02-22 | ![]() |
tapijt (i) | ![]() |
3-6, 2-6 | details |
nr. | finale | toernooi | ondergrond | partner | tegenstanders | score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gewonnen finales | |||||||
1. | 2000-01-08 | Hopman Cup | hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
3-0 | details |
verloren finales | |||||||
1. | 1997-01-04 | Hopman Cup | hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
1-2 | details |
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Toernooi | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | – | 1R | 2R | 3R | HF | HF | 4R | 4R | 2R | KF | 4R | 4R | 2R |
![]() |
4R | 1R | 2R | 3R | 2R | 4R | 2R | 4R | HF | 1R | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | – |
![]() |
1R | 2R | 2R | – | 2R | 4R | 2R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 3R | 2R | 2R | – |
![]() |
1R | 1R | 1R | 3R | 3R | KF | 1R | KF | 4R | KF | 1R | 3R | 1R | 3R | 3R | – |
Toernooi | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | – | 1R | 3R | – | 3R | 1R | 3R | 2R | 3R | – | KF | 2R |
![]() |
1R | – | 1R | 2R | HF | HF | 1R | 2R | 2R | – | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R |
![]() |
– | – | – | – | 1R | – | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | 3R | 2R | – |
![]() |
– | – | – | 1R | F | 3R | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 1R | – |
Toernooi | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | – | |
![]() |
– | – | 2R | KF | 2R | – | – | – | – | |
![]() |
1R | – | 3R | 3R | – | 1R | KF | 3R | 3R | |
![]() |
– | 2R | 2R | – | – | – | – | – | 1R |