In de wereld van vandaag is Alleghany County (North Carolina) een terugkerend onderwerp dat grote belangstelling en discussie genereert. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving is Alleghany County (North Carolina) het onderwerp geweest van studie en analyse door zowel academici, experts als fans. Of het nu gaat om de invloed van Alleghany County (North Carolina) op de populaire cultuur, de relevantie ervan in de moderne geschiedenis, of de connectie ervan met hedendaagse kwesties, dit artikel probeert verschillende aspecten van Alleghany County (North Carolina) te onderzoeken en licht te werpen op het belang ervan in de huidige context. Door middel van gedetailleerde analyse en kritisch inzicht willen we een alomvattend perspectief bieden op Alleghany County (North Carolina) en de relevantie ervan in de wereld van vandaag.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | North Carolina | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 36°29'24"NB, 81°7'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 610 km² | ||
- land | 608 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
10.677 (18 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Sparta | ||
FIPS-code | 37005 | ||
Opgericht | 1859 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Alleghany County | |||
Statistieken volkstelling Alleghany County | |||
|
Alleghany County is een county in de Amerikaanse staat North Carolina.
De county heeft een landoppervlakte van 608 km² en telt 10.677 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Sparta.
In de county ligt een deel van Stone Mountain State Park met op de countygrens de berg Stone Mountain.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 7.759 | — | |
1910 | 7.745 | −0,2% | |
1920 | 7.403 | −4,4% | |
1930 | 7.186 | −2,9% | |
1940 | 8.341 | 16,1% | |
1950 | 8.155 | −2,2% | |
1960 | 7.734 | −5,2% | |
1970 | 8.134 | 5,2% | |
1980 | 9.587 | 17,9% | |
1990 | 9.590 | 0,0% | |
2000 | 10.677 | 11,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |