Tegenwoordig is A3 (Zwitserland) een onderwerp van groot belang geworden in onze samenleving. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering heeft A3 (Zwitserland) een aanzienlijke invloed gehad op de levens van mensen, zowel persoonlijk als professioneel. Sinds zijn opkomst heeft A3 (Zwitserland) aanleiding gegeven tot uitgebreide discussies en is het onderwerp geweest van talloze studies en onderzoeken. In dit artikel zullen we alle aspecten met betrekking tot A3 (Zwitserland) in detail onderzoeken, van de oorsprong tot de invloed ervan vandaag de dag. We zullen analyseren hoe A3 (Zwitserland) ons gedrag, onze interacties en onze omgeving heeft gevormd, en nadenken over de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autobahn / Autoroute / Autostrada A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Zwitserland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanton |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | ± 180 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tol | Voor deze weg is een tolvignet vereist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van Zwitserse autosnelwegen en autowegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De A3 vormt een belangrijke west-oost route in het noorden van Zwitserland. Zij begint aan de Franse grens bij Bazel en voert richting Zürich. Voorbij Zürich gaat het verder oostwaarts tot het Sarganserland alwaar de weg overgaat in de A13. Vanwege het bergachtige landschap aldaar voert de A3 door talrijke tunnels.
Bij Bazel hoeft men sinds de voltooiing van de Nordtangente niet meer binnendoor te rijden van en naar de Franse A35. Vanwege de complexiteit hoort de Nordtangente tot de duurste infrastructuur van Europa. De Dreirosenbrücke over de Rijn maakt onderdeel uit van het project. Tussen Bazel en de Verzweigung Augst deelt de A3 de weg met de A2.
Bij Zürich gaat de snelweg verder samen met de A4 door twee lange tunnels.Bij Verzweigung Zurich West gaat de snelweg weer alleen verder. Aan de zuidoostkant van stad vervolgt de weg zijn loop langs het meer van Zürich en de Walensee en eindigt na de Walensee ter hoogte van Sargans.
Tot 4 mei 2009 was de snelweg bij Zürich onderbroken en werd de automobilist over een vierbaansweg dwars door de stad geleid. Kort voor het gereedkomen van de zogenaamde "Westumfahrung" werd deze vierstrooksweg door de stad versmald tot een tweebaansweg als deel van een groter plan om het gebruik van de route door de stad voor het doorgangsverkeer te ontmoedigen.