In de wereld van vandaag is A36 (Frankrijk) een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed scala aan mensen. Of het nu gaat om een sociaal fenomeen, een technologische vooruitgang, een historische figuur of welk ander aspect van het moderne leven dan ook, A36 (Frankrijk) heeft de aandacht van verschillende doelgroepen getrokken en tot intense debatten in verschillende kringen geleid. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot A36 (Frankrijk) onderzoeken, van de oorsprong tot de huidige implicaties ervan, met als doel de lezer een alomvattende en gecontextualiseerde visie te bieden op dit momenteel belangrijke onderwerp.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A36 bij Belfort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Comtoise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio | Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 237 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van Franse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Autoroute A36 (kortweg A36), ook wel La Comtoise genoemd, is een Franse autosnelweg in het oosten van Frankrijk van Beaune via Besançon naar de Frans-Duitse grens bij Mulhouse. De trajecten Montbéliard - Belfort en Burnhaupt - Duitse grens zijn tolvrij. Voor het gebruik van de overige gedeelten is tol verschuldigd. De weg maakt deel uit van de Route Centre-Europe Atlantique, een oost-westverbinding doorheen centraal Frankrijk.
Bij Beaune sluit de A36 aan op de A31 richting Dijon en de A6 richting Parijs en Lyon.
In het stadsgebied van Mulhouse en tussen Montbéliard en Belfort is de A36 uitgevoerd als zesstrooksweg. Tussen Montbéliard en Belfort kent de A36 de hoogste verkeersintensiteit.