In dit artikel zullen we de fascinerende geschiedenis van A32 (Italië) verkennen. Vanaf het ontstaan tot aan de impact ervan op de moderne samenleving heeft A32 (Italië) een sleutelrol gespeeld in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Door de jaren heen is A32 (Italië) geëvolueerd en heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op cultuur, technologie, politiek en vele andere gebieden. Door middel van een gedetailleerde analyse zullen we de invloed en relevantie ervan in de wereld van vandaag onderzoeken. Daarnaast zullen we het belang ervan analyseren en hoe het de wereld waarin we leven heeft gevormd. Zonder enige twijfel is A32 (Italië) een onderwerp van groot belang en verdient een diepgaand onderzoek om de ware reikwijdte en betekenis ervan te begrijpen.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autostrada del Frejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Italië | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio | Piëmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 72,4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerder | SITAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tol | Avigliana: € 4,20 Salbertrand: € 5,80 (personenauto's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van Italiaanse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De A32, ook wel Autostrada del Frejus genoemd, is een autosnelweg in Italië.
De weg loopt vanaf de noordelijke ringweg van Turijn (A55) via Oulx naar Bardonecchia, vanwaar de A32 verdergaat als T4, welke door de Fréjustunnel naar Frankrijk loopt. Bij Bardonecchia vormt de A32 op ongeveer 1300 meter de tweede hoogste autosnelweg van Italië, na de A22 over de Brennerpas.
Op twee stukken van de A32 moet er voor een vast bedrag tol betaald worden. Bij het tolstation van Avigliana moet er € 4,20 afgerekend worden. Even verderop moet er bij het tolstation van Salbertrand € 5,80 betaald worden. Daarmee is de A32 over haar gehele lengte veruit de duurste snelweg van Italië. Het laatste stuk van de A32 tussen Oulx en Bardonecchia is tolvrij. Voor de Fréjustunnel moet echter weer opnieuw tol betaald worden op de T4.