In de wereld van vandaag is 24K Magic een onderwerp van groot belang en interesse geworden voor mensen met verschillende achtergronden en culturen. Sinds zijn opkomst heeft 24K Magic de aandacht getrokken van talloze experts en enthousiastelingen, die tijd en moeite hebben gestoken in het onderzoeken van de verschillende facetten en gevolgen ervan. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van 24K Magic, waarbij we de oorsprong, evolutie en de impact ervan op de moderne samenleving onderzoeken. Langs de volgende lijnen zullen we de relevantie ervan in verschillende contexten en de invloed ervan op het dagelijks leven van miljoenen mensen over de hele wereld analyseren. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in de spannende studie van 24K Magic!
24K Magic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Bruno Mars | |||||||
Van het album: 24K Magic | |||||||
Uitgebracht | 7 oktober 2016 | ||||||
Soort drager | Muziekdownload | ||||||
Genre | Synth-funk, postdisco, R&B | ||||||
Duur | 3:46 | ||||||
Label | Atlantic Records | ||||||
Schrijver(s) | Bruno Mars, Christopher Brody Brown, Philip Lawrence | ||||||
Producent(en) | Shampoo Press & Curl, The Stereotypes | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Singletijdbalk van Bruno Mars | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
"24K Magic" is een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Bruno Mars. Het is de eerste single van zijn derde studioalbum met dezelfde naam en werd op 7 oktober 2016 uitgebracht als muziekdownload door Atlantic Records. "24K Magic" is geschreven door Mars, Christopher "Brody" Brown en Philip Lawrence.
"24K Magic" kwam de Billboard Hot 100 binnen op de vijfde plek en werd 101.000 keer gedownload en werd in totaal 12,8 miljoen keer gestreamd binnen één dag. In Frankrijk behaalde de single de nummer-1 positie. Ook in andere landen, zoals Australië, Canada, Engeland, Nederland en Schotland behaalde het nummer een plek binnen de top-10.
De bijhorende videoclip is geregisseerd door Mars en Cameron Duddy. De videoclip verscheen tegelijkertijd met de release van het nummer op 7 oktober 2016.
Hitnotering: 15-10-2016 t/m 04-03-2017 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Positie: | 34 | 14 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 20 | 30 | 38 | uit |
Hitnotering: 15-10-2016 t/m 18-03-2017 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Positie: | 18 | 17 | 16 | 11 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 17 | 13 | 22 | 17 | 27 | 37 | 41 | 66 | 82 | uit |
Hitnotering: 15-10-2016 t/m 18-03-2017 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Positie: | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 14 | 18 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | uit |
Nummer met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000[noot 1] |
'16[noot 2] | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24K Magic | 1613 | 608 | 767 | 1258 | 1513 | 1419 | 1872 | 1759 | 1684 |
Land | Releasedatum | Formaat | Label |
---|---|---|---|
Wereldwijd | 7 oktober 2016 | Muziekdownload | Atlantic |
![]() |
Radio | Warner | |
![]() |
8 oktober 2016 | Atlantic | |
![]() |
11 oktober 2016 |
Voorganger: Rag'n'Bone Man Human (Rag'n'Bone Man) |
'Nummer 1-hit in de Ultratop 50 7 januari 2017 – 14 januari 2017 1 week |
Opvolger: Dimitri Vegas & Like Mike Hey Baby |